D'Apice                   http://agrodapice.com/liniers-online
Remitentes: S.A.de Cuatro; T.Lorda; Santandrea;Pitameglio; Dellitti; Da-Nes; Total; Dovales;           Compradores: Conmeat; Nobs; Lomuoio; Grupo Paj; La Enriqueta; Morres.-
Las ventas se están desarrollando de manera sostenida, con valores similares a los del día de ayer.- 
NOVILLOS Y NOVILLITOS
| Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491-520 | 36 | 526 | 58.000 | Benito Pujol y Cia. | Agrop. El Fortin | Conallison | 
| 461-490 | 16 | 465 | 64.000 | A. J. Mendizabal | Posavina | Bovay | 
| 18 | 468 | 64.000 | A. J. Mendizabal | Agrop. San Antonio | Bovay | |
| 431-460 | R8 | 443 | 60.000 | Lanusse Santillan | Aguilar L. | Romero Vaca | 
| 391-430 | 30 | 424 | 64.000 | Dotras-Ganly | Aitachi | Telpin | 
| R9 | 410 | 66.000 | Daniel Blanco | Dellitti Hnos. | Conmeat | |
| 351-390 | 22 | 351 | 67.000 | Daniel Blanco | Pitameglio D. | Conmeat | 
| 300-350 | 16 | 342 | 68.000 | Daniel Blanco | Dellitti Hnos. | Conmeat | 
| 
 | ||
 

 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario