martes, diciembre 17, 2019

Precios Consumidor Final IPCVA

Precios al Consumidor   IPCVA
PeríodoAsadoNalgaCuadrilBife AnchoLomoOsobucoPecetoRoast BeefVacíoTortuguita
Nov-18$ 175,03$ 219,22$ 215,24$ 167,51$ 260,22$ 104,73$ 245,77$ 166,05$ 204,22$ 171,23
Dic-18$ 178,05$ 220,12$ 215,92$ 169,29$ 264,66$ 104,14$ 251,17$ 166,81$ 206,27$ 171,41
Ene-19$ 193,16$ 239,40$ 238,60$ 181,99$ 291,23$ 110,73$ 275,48$ 175,42$ 229,33$ 185,54
Feb-19$ 218,24$ 277,11$ 271,52$ 210,71$ 325,51$ 131,96$ 306,57$ 206,21$ 257,63$ 217,16
Mar-19$ 234,66$ 295,04$ 286,91$ 224,96$ 344,00$ 141,24$ 319,75$ 220,57$ 273,56$ 230,74
Abr-19$ 230,24$ 293,54$ 291,14$ 223,28$ 350,02$ 142,28$ 324,77$ 222,74$ 271,65$ 232,79
May-19$ 230,00$ 294,97$ 291,46$ 222,44$ 347,02$ 144,14$ 326,06$ 223,96$ 270,73$ 231,72
Jun-19$ 229,78$ 291,64$ 293,41$ 225,64$ 339,78$ 147,59$ 323,07$ 226,96$ 269,92$ 233,64
Jul-19$ 225,22$ 292,98$ 292,85$ 225,70$ 342,55$ 147,58$ 324,04$ 227,12$ 271,77$ 233,45
Ago-19$ 230,57$ 300,51$ 298,55$ 231,84$ 346,78$ 155,16$ 332,61$ 230,25$ 273,56$ 237,90
Sep-19$ 237,92$ 310,25$ 304,59$ 240,68$ 362,26$ 157,34$ 343,72$ 239,17$ 279,78$ 252,63
Oct-19$ 241,93$ 309,95$ 308,68$ 238,70$ 367,86$ 156,24$ 344,06$ 238,46$ 282,78$ 251,50
Nov-19$ 267,$ 339,$ 336,$ 262$ 401,$ 170,$ 380,$ 262,$ 312,$ 272,

No hay comentarios.: