| TERNEROS |
| 11 | 301 | 38.600 | Jáuregui Lorda | Cardo Castilla | RB Dist. | |
| 30 | 320 | 38.000 | Campos y Ganados | Jojumar | Grupo PAJ | |
| 12 | 333 | 37.400 | M. Tattersall | Escribano | Pirismundi | |
| 20 | 290 | 37.000 | Alzaga Unzué | Vela | RB Dist. | |
| 15 | 303 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Gallo | |
| 12 | 339 | 37.000 | Martín G. Lalor | El Combate | Arotcarena | |
| 21 | 339 | 36.000 | Harrington y Lafuente | Moro Hue | Rodríguez |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario