| TERNEROS |
| 28 | 331 | 38.000 | Santamarina | Carayta | Rb Distribuidor | |
| 34 | 312 | 38.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Gallo | |
| 16 | 303 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Gallo | |
| 10 | 322 | 37.000 | M. Tattersall | Criadores S.A. | Gral. Paz | |
| 21 | 328 | 36.500 | Pedro Genta y cía. | Diego María | Conmeat | |
| 14 | 335 | 36.500 | Wallace Hnos. | Marias del Sur | Grimaldi D. | |
| 12 | 316 | 36.500 | Colombo y Magliano | Clovis Argentina | Battaglia C. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario