| (D'Apice) TERNEROS |
| 27 | 312 | 37.700 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Conmeat | |
| 57 | 300 | 37.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Grupo Paj S.A. | |
| 15 | 325 | 37.000 | Madelan | Numael | Rakancy | |
| 14 | 324 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Conmeat | |
| 17 | 306 | 37.000 | M. Tattersall | Agrop. La Criolla | Est. Don Baron | |
| 16 | 304 | 36.800 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Bruzzese R. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario