| NOVILLOS Y NOVILLITOS |
| 520 arr. | 10 | 530 | 32.000 | H. Nieva y Asoc. | Ariego | Conallison |
| 491-520 | 17 | 491 | 32.000 | Gan. Salliqueló | Bertu | Telpin |
| 30 | 515 | 31.500 | Campos y Ganados | Caaby | Pirismundi | |
| 461-490 | 20 | 483 | 31.800 | Alzaga Unzué | Urruti | Bruse |
| 16 | 481 | 30.500 | Gogorza y Cia. | Orly | Rakancy | |
| 431-460 | 33 | 434 | 34.000 | Crespo y Rodriguez | Marin Maria M. | Coto |
| R9 | 432 | 35.700 | Saenz V. Bullrich | Iruanyak | Federal | |
| 391-430 | 17 | 409 | 36.000 | Saenz V. Bullrich | Iruanyak | Federal |
| 16 | 404 | 35.500 | Madelan | Barbero | Federal | |
| 351-390 | 20 | 358 | 36.700 | Saenz V. Bullrich | Olmedo Ganadera | Prod. Carnicos |
| 21 | 366 | 36.500 | H. Nieva y Asoc. | Andrade | Donaide |
| OVEROS NEGROS (base 5 cabezas) |
| 6 | 518 | 27.000 | Benito Pujol | Brandoni | Rojas Calvi | |
| 28 | 539 | 20.000 | Jauregui Lorda | Pereyra L. | Fura |
| VACAS |
| Pesadas | 17 | 512 | 26.000 | Lartirigoyen & Oromí | La Negra | Rioplatense |
| 12 | 536 | 26.000 | Campos y Ganados | Agro Paraná | Swift | |
| 18 | 526 | 25.000 | Harrington y Lafuente | Campomar | Bernal | |
| 14 | 721 | 23.000 | Lartirigoyen & Oromí | Vitale | Swift | |
| E/Pesadas | 33 | 484 | 31.000 | Consig. Melicurá | Perearnau E. | Bovay |
| 17 | 481 | 28.000 | Madelan | San Pedro | Federal | |
| Medianas | 15 | 476 | 29.000 | Saenz V. Bullrich | Delfinagro | Federal |
| 15 | 476 | 27.200 | Campos y Ganados | Agro. Parana | C. Pampeanos | |
| Livianas | 17 | 442 | 26.000 | Madelan | San Mariano | Federal |
| 27 | 431 | 25.000 | Consig. Melicurá | hoffmann M. | Lomuoio M. |
| VAQUILLONAS |
| 391-430 | 15 | 405 | 28.000 | Balcarce y Cia. | Marban C. | Pirismundi |
| R7 | 393 | 30.600 | Colombo y Magliano | Scm Ganadera | Battaglia C. | |
| 351-390 | 17 | 357 | 34.700 | Saenz V. Bullrich | Olmedo Ganadera | Pirismundi |
| 31 | 355 | 34.200 | Campos y Ganados | Agro Va S.A. | Visom |
| TERNEROS |
| 16 | 327 | 37.700 | Madelan | Los Corralitos | RB Dist. | |
| 15 | 323 | 37.500 | Lalor S.A. | Pollio C. | RB Dist. | |
| 20 | 339 | 37.100 | Madelan | La Hortensia | Gallo |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario