D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Mañana de tendencias diferentes en el Mercado de Liniers. Los novillos muy buenos a especiales se negociaron con buen interés y precios similares a los de la víspera, mientras que los lotes generales y regulares sufrieron la selectividad de una demanda que abonó por ellos un 1% menos que ayer. El consumo local definido se subastó para los machos livianos con mejoras del 1%, siempre hablando de los mejores lotes y con plazos largos, en tanto que los conjuntos generales y las vaquillonas no sufrieron modificaciones. Por último las vacas tuvieron una salida trabajosa generando así saldos negativos en sus precios en torno al 2%.-
Remitentes: Disna; Da-Nes; Grosso; LaTranquera; Ercom; Werthein.- Compradores: Borges; Coapra; Alanis; Transbeef; Deltacar; Caronzo; Morres; Frigolar.-
Guarino....- En el Mercardo de Liniers se encerraron 9.777 animales. La demanda trabajó con selectividad y la plaza resultó sostenida. Se registraron algunos quebrantos para lotes regulares. La vaca en general perdió un 3% con una conserva que se ubicó en $45 de mínimo corriente y varios lotes en $43. Los mejores conjuntos de vaca definida alcanzaron un corriente de $70.
El consumo se mantuvo en los máximos de $100 para machos y hembras. Además, hubo un precio récord de $105,60 por un lote de machos de 315 kilos.
Para mañana se esperan unas 300 cabezas para el remate especial de la firma Álzaga Unzué "Angus y Sus Cruzas".-
8288 74669
Mañana de tendencias diferentes en el Mercado de Liniers. Los novillos muy buenos a especiales se negociaron con buen interés y precios similares a los de la víspera, mientras que los lotes generales y regulares sufrieron la selectividad de una demanda que abonó por ellos un 1% menos que ayer. El consumo local definido se subastó para los machos livianos con mejoras del 1%, siempre hablando de los mejores lotes y con plazos largos, en tanto que los conjuntos generales y las vaquillonas no sufrieron modificaciones. Por último las vacas tuvieron una salida trabajosa generando así saldos negativos en sus precios en torno al 2%.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
| Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 arr. | 17 | 549 | 84.000 | Harrington y Lafuente | Vicente J. | Frigolar |
| 30 | 545 | 83.000 | Harrington y Lafuente | Sarraua P. | Todo Carne | |
| 491-520 | 15 | 501 | 94.000 | Gogorza y Cia. | Gran Trebol | Bovay |
| 18 | 497 | 90.000 | Daniel Blanco | Dischner J. | Todo Carne | |
| 461-490 | 17 | 475 | 96.000 | Madelan | Martinez Arenaza | Morres |
| 11 | 465 | 94.000 | Colombo y Magliano | Agrop. Manue | Bovay | |
| 20 | 469 | 94.000 | Colombo y Magliano | H. y E. Sanchez | Bovay | |
| 431-460 | 28 | 436 | 97.000 | Colombo y Magliano | Agro. Manue | Coto |
| 19 | 450 | 96.000 | Madelan | Martinez Arenaza | Morres | |
| 14 | 431 | 96.000 | Da-Nes S.R.L. | Berciano M. | Morres | |
| 391-430 | 14 | 397 | 98.000 | M. Tattersall | Suc. J. Uturry | Coto |
| 12 | 404 | 97.800 | A. J. Mendizabal | La Alsaciana | Nobs | |
| 351-390 | 13 | 358 | 100.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Frigolar |
| 18 | 375 | 99.000 | E. I. Villanueva | Crilime | Coapra | |
| 11 | 382 | 99.000 | M. Tattersall | Supremo S.A. | Frig. Lobos | |
| 300-350 | 48 | 319 | 105.000 | Madelan | Disna S.A. | Coapra |
| 10 | 340 | 104.000 | Madelan | Disna S.A. | Morres | |
| 10 | 318 | 103.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Caronzo R |
| 0 | |||||||||
| 1488 | DISNA S.A. | E. CRUZ | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.570 | 326 | 105,200 | |
| 1508 | DISNA S.A. | E. CRUZ | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.230 | 323 | 105,200 | |
| 1674 | DISNA S.A. | E. CRUZ | BUE | 24 | NOVILLITO | 7.540 | 314 | 105,600 | |
| 1675 | DISNA S.A. | E. CRUZ | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.400 | 340 | 104,400 | |
| 1676 | DISNA S.A. | E. CRUZ | BUE | 12 | NOVILLITO | 4.010 | 334 | 104,40 |
El consumo se mantuvo en los máximos de $100 para machos y hembras. Además, hubo un precio récord de $105,60 por un lote de machos de 315 kilos.
Para mañana se esperan unas 300 cabezas para el remate especial de la firma Álzaga Unzué "Angus y Sus Cruzas".-
8288 74669

No hay comentarios.:
Publicar un comentario