D'Apice http://agrodapice.com/liniers-online
Las ventas se están desarrollando con una plaza mas tranquila para todo lo puesto en venta, salvo contados lotes de excepcional calidad que mantienen sus cotizaciones.-
Remitentes: T.Lorda; Da-Nes; Prod.de Carnes; Grana.- Compradores: Deltacar; Morres; La Enriqueta; Grupo Paj; Cienci.-
Las ventas se están desarrollando con una plaza mas tranquila para todo lo puesto en venta, salvo contados lotes de excepcional calidad que mantienen sus cotizaciones.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
| Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 arr. | 10 | 640 | 54.000 | Gogorza y Cia. | Canosa A. | Tape Bicua |
| 491-520 | R7 | 499 | 61.000 | Consig. Melicurá | Pastore | Sulten |
| 461-490 | 40 | 465 | 62.500 | Martin G. Lalor | Recreagro | Morres |
| 29 | 462 | 62.000 | Alzaga Unzué | El Pajonal | Gargiulo G. | |
| 12 | 464 | 62.000 | Lalor S.A. | H. J. Tornes | Conallison | |
| 431-460 | 16 | 437 | 63.000 | Lalor S.A. | H. J. Tornes | Visom |
| 19 | 437 | 63.000 | Asoc. de Coop. Arg | Wisner E. | Sulten | |
| 22 | 435 | 62.500 | Alzaga Unzué | Est. Vallimanca | Emlak | |
| 391-430 | 11 | 404 | 64.000 | Da-Nes | Americano Turismo | Morres |
| 10 | 425 | 64.000 | Martin G. Lalor | Menvielle Hnos. | La Enriqueta | |
| 23 | 425 | 63.000 | Dotras-Ganly | Est. San Javier | Corral Uno | |
| 351-390 | 16 | 382 | 67.000 | E. I. Villanueva | Crilime | Carnes de la F. |
| 13 | 390 | 67.000 | Consig. Blanes | Culacciatti J. | Morres | |
| 65.000 | Varios Lotes | |||||
| 300-350 | 15 | 310 | 70.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | La Enriqueta |
| 25 | 301 | 68.000 | Campos y Ganados | Prod. de C. | Grupo Paj S.A. |
Remitentes: T.Lorda; Da-Nes; Prod.de Carnes; Grana.- Compradores: Deltacar; Morres; La Enriqueta; Grupo Paj; Cienci.-
Guarino..: En el Mercado de Liniers ingresaron 7.349 animales. Durante las primeras ventas de la mañana, los compradores mantuvieron la tónica de la rueda previa. Incluso pagaron precios superiores a los de ayer por algunos lotes puntuales de vaquillonas. Además, se notó -en ese momento- un poco más de ánimo en la demanda. Pero con el correr de la rueda, varios compradores comenzaron a retirarse del negocio y esto provocó quebrantos en el consumo, que ya venía bastante castigado.
La vaca perdió $1 en promedio, aunque se mantuvieron algunos valores máximos. Hoy no operó Swift y hay demoras para faenar de hasta dos semanas.
Para mañana, la firma Colombo y Magliano espera encerrar unas 2.500 cabezas para su remate especial 80° Aniversario. -
4959
No hay comentarios.:
Publicar un comentario