Dice D'Apice.. :las transacciones se llevan a cabo con demanda interesada por la hacienda buena y muy buena y los compradores animaron en general la plaza, lográndose recuperar en parte las bajas de los últimos días.-
| TERNEROS |
| 12 | 307 | 37.500 | Jáuregui Lorda | Monayer | C. Pereyra | |
| 21 | 340 | 37.000 | M. Tattersall | Cristóbal Hnos. | Coto | |
| 10 | 324 | 37.000 | Martin G. Lalor | El Combate | Morres | |
| 23 | 339 | 37.000 | M. Tattersall | Nocetti | Bancalari | |
| 21 | 306 | 36.900 | Madelan | Kalkumay | Don Baron | |
| 45 | 328 | 36.800 | Colombo y Magliano | Est. Maraljo | Maidana J. | |
| 23 | 346 | 36.600 | Madelan | Kalkumay | Gargiulo G. |
Compradores: C.Pereyra; Coto; Morres; Bancalari; Don Barón; J.Maidana; G.Gargiulo.-

No hay comentarios.:
Publicar un comentario