| Se trabaja con una entrada normal para un miércoles. La demanda, suficientemente bastecida, actúa con selectividad manifiesta y los precios son menores que los de ayer, salvo excepciones que confirman la regla. Fuente: Dápice.- |
| Precios máximos por categoría y peso a prueba |
| Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
| NOVILLOS Y NOVILLITOS |
| 520 arr. | 13 | 543 | 29.500 | A. J. Mendizabal | Farfalle | Bovay |
| 17 | 533 | 28.000 | M. Tattersall | Carretero | ||
| 491-520 | 19 | 493 | 30.000 | J. Barberis | Zabaleta | Bovay |
| 11 | 494 | 29.000 | A. J. Mendizabal | Beheran Hnos. | Runfo | |
| 11 | 511 | 29.000 | Madelan | Maria Racedo | Bovay | |
| 461-490 | 12 | 463 | 31.000 | A. J. Mendizabal | Frecia S. | Gral. Paz |
| 28 | 471 | 31.000 | Alzaga Unzué | Maipue | Frimsa | |
| 431-460 | 21 | 445 | 30.000 | A. J. Mendizabal | Villanueva H. | Runfo |
| 16 | 434 | 29.000 | Gahan y Cia. | Estal S.A. | Frimsa | |
| 391-430 | 16 | 392 | 34.000 | Harrington y Lafuente | San Juan | Sciarra J. |
| 17 | 395 | 34.000 | Hourcade Albelo | Odalwin | Runfo | |
| 351-390 | 16 | 360 | 35.000 | Lartirigoyen & Oromí | Sgarbossa | Prodeif |
| 16 | 361 | 35.000 | Hourcade Albelo | Odalwin | Runfo |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario