11:00 horas...; MARTES 15.09.2020..; Reproductores por INTERNET.- https://wallace.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=APP032
lunes, septiembre 14, 2020
Santa Lucía y Santa Juana
13:00 horas...; MARTES 15.09.2020..; Reproductores por TV.- http://eremate.com.ar/web/
Inv.yCría por INTERNET
09:30 horas...; MARTES 15.09.2020..; Remate por INTERNET.- https://www.madelan.com.ar/detalle-remate/internet/383-Remate+605+-+Invernada+y+Cr%C3%ADa
domingo, septiembre 13, 2020
Pre-Ofertas Trumil
13:30 horas..; MARTES 15.09.2020.- Reproductores por INTERNET.- https://www.madelan.com.ar/detalle-remate/reproductores/74-Remate+-+Trumil
Los Puros de La Pelada
13:30 horas...; LUNES 14.09.2020..; Reproductores por TV y Streaming.- http://estancialapelada.com/site/
sábado, septiembre 12, 2020
Reproductores por TV + ElRural.com
13:00 horas...; DOMINGO 13.09.2020..; Reproductores por TV + Streaming.- http://www.ivanofarrell.com.ar/remates.php
Patagones y Viedma por INTERNET
10:00 horas..; DOMINGO 13.09.2020..; Reproductores por INTERNET.- https://lacooperativa.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=APP036
viernes, septiembre 11, 2020
Fuente:Canal Rural
11/09/2020...: Equivalente $ 189 en el gancho.- $ 340 el bife ancho consumidor final
INDICE DE CONSUMO DEFINIDO LIVIANO NOVILLITOS - VAQUILLONAS - TERNEROS |
---|
$/KG. VIVO 105,031 |
Moromar y Cabañas de Santa Fe
13:00 horas...; SÁBADO 12.09.2020..; Angus + Ovinos por TV.- http://www.saenz-valiente.com.ar/
Subasta Activos por INTERNET
14:30 horas..; SÁBADO 12.09.2020..; Subasta Activos INTERNET.- https://planaremates.subastasenvivo.com/a2/index.cfm?aplicacion=ACT008
Viernes en Liniers: mejoró el novillo pesado
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Los envíos de este último día de operaciones se consideraron habituales para el cierre de ciclo semanal. En los novillos más pesados se observó mayor interés que en los medianos y livianos, pero en la generalidad de los negocios, estos se establecieron de manera sostenida para esta categoría. En el consumo local definido la tónica fue opuesta respecto de sus clasificaciones, los lotes más livianos de novillitos acapararon mayor interés que los pesados, mientras que las vaquillonas tuvieron una salida más ágil y con mejoras en sus valores en torno al 2%. Las exportaciones están reacomodando los precios al igual que el consumo local que está deprimido, estas circunstancias repercutieron en las vacas que perdieron terreno y se colocaron con bajas en sus valores de un 3%. Para concluir, los toros continúan a paso firme cerrando la semana con ventas corrientes de entre 90.00$ y $95.00 por kilo en pie para los mejores conjuntos.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
520 arr. | 17 | 562 | 102.000 | E. I. Villanueva | Campos | Bovay |
14 | 534 | 102.000 | Crespo y Rodríguez | Repetto | Bovay | |
491-520 | 20 | 491 | 104.000 | Madelan | Molinari | Bovay |
18 | 500 | 104.000 | Madelan | Don Romeo | Rioplatense | |
461-490 | 20 | 465 | 106.000 | Madelan | San Mariano | Morres |
11 | 463 | 104.000 | Llorente Durañona | Courreges | AMT | |
431-460 | 17 | 431 | 106.000 | Alzaga Unzué | Cañas | Coto |
20 | 443 | 106.000 | Madelan | San Mariano | Morres | |
391-430 | 17 | 397 | 108.000 | Wallace | Toscano | Coto |
31 | 400 | 108.000 | A. J. Mendizábal | Campo Cuatro | Bancalari | |
29 | 399 | 108.000 | Da-Nes S.R.L. | Berciano | D´iorio | |
351-390 | 23 | 368 | 111.000 | Gananor Pujol | Numael | Pura hacienda |
13 | 370 | 110.000 | Wallace | Río Pergamino | Federal | |
300-350 | 45 | 320 | 115.000 | Consig. Blanes | Opargen | Morres |
57 | 324 | 115.000 | Daniel Blanco | Matteucci | Conmeat | |
14 | 325 | 115.000 | Daniel Blanco | Reyes | Conmeat |
Remitentes: Campos; Molinari; Moral; Toscano; Reyes; CampoCuatro; ElCarpincho; Lovizio; RíoPergamino; Romagnoli; Gallo; Opargen; LaMati; Ceol; Repetto; DnRomeo; SnMariano; Courreges; Cañás; Berciano; Numael; Matteucci; Soldati; Tattersall.; Jumaranos- Compradores; Bovay; Coto; Frigolar; Bancalari; Fernández; Federal; Morres; PuraHacienda; Cianci; Morres; D'Iorio; AMT; Ríoplatense; Conmeat; Borges; Pirismundi.-
3149 | NEIFERT JOTGE MARIANO | VILLAGUAY | ERI | 10 | NOVILLITO | 3.030 | 303 | 115,000 |
3171 | TATTERSALL ARGENTINO S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 17 | NOVILLITO | 5.400 | 318 | 118,000 | |
3184 | VADILLO PEDRO | 9 DE JULIO | BUE | 16 | VAQUILLONA | 5.090 | 318 | 112,000 |
2662 | SAID HERMANOS S.R.L. | CASILDA S.FE | SFE | 14 | NOVILLITO | 4.550 | 325 | 115,000 |
2680 | RAFFIN MAXIMILIANO LUCA | GRAL. LOPEZ | SFE | 5 | NOVILLITO | 1.610 | 322 | 115,000 |
2597 | MATTEUCCI PEDRO C. | GRAL. LA MADRID | BUE | 24 | NOVILLITO | 7.750 | 323 | 115,00 |
2944 | SUC. DE MARIO ALBERTO REYES SH | CNEL. DORREGO | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.480 | 320 | 114,00 |
3067 | GANADERA DON AURELIO S.A. | PEHUAJO | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.400 | 340 | 110,000 |
2881 | AYAIL MIGUEL ANGEL | GRAL. ROCA (COR | CBA | 2 | NOVILLITO | 630 | 315 | 110,000 | |
2970 | CEOL VICTOR HUGO | MONTE | BUE | 17 | NOVILLITO | 5.650 | 332 | 111,000 |
2618 | TRAPALCO SA | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 5 | NOVILLITO | 1.520 | 304 | 113,500 |
3015 | LA MATI S.A | PEHUAJO | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.920 | 351 | 110,00 |
2689 | CEPPI ALEJANDRO | GRAL. LOPEZ | SFE | 5 | NOVILLITO | 1.650 | 330 | 115,000 |
2668 | CAMPOS NILDA GLADIS | URIBURU | LPA | 2 | NOVILLITO | 640 | 320 | 112,00 |
3134 | ASEGUINOLAZA GREGORIO ANDRES | VILLA CA¥AS S | SFE | 35 | VAQUILLONA | 10.860 | 310 | 112,000 |
3141 | SAN MANUEL DE TANDIL S.A. | TANDIL | BUE | 18 | NOVILLITO | 6.330 | 352 | 110,000 |
2811 | NUMAEL S.A. | TANDIL | BUE | 23 | NOVILLITO | 8.460 | 368 | 111,000 |
3117 | CASAMU S.A. | ZARATE | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.690 | 335 | 110,000 |
3088 | EL INCA DE ALSINA S.A. | GUAMINI | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.690 | 335 | 112,00 |
2716 | VIA SEVILLA S.A. | RAUCH | BUE | 12 | NOVILLITO | 4.110 | 343 | 110,00 |
2921 | PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 32 | NOVILLITO | 11.170 | 349 | 112,00 |
3059 | LA QUERENCIA DE ARATA HNOS.S.A | LAS FLORES | BUE | 19 | NOVILLITO | 6.330 | 333 | 110,000 |
2707 | DON QUILES SOC.I SECCION IV | RAUCH | BUE | 5 | NOVILLITO | 1.710 | 342 | 110,00 |
2811 | NUMAEL S.A. | TANDIL | BUE | 23 | NOVILLITO | 8.460 | 368 | 111,000 |
2647 | EL CARPINCHO S.H.GANADERA | LEZAMA | BUE | 10 | VAQUILLONA | 2.940 | 294 | 110,00 |
2670 | OPARGEN S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 25 | VAQUILLONA | 7.780 | 311 | 112,000 |
2901 | OPARGEN S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 25 | NOVILLITO | 7.850 | 314 | 115,000 |
2478 | TOSCANO RODOLFO ENRIQUE | OLAVARRIA | BUE | 16 | NOVILLITO | 6.120 | 383 | 109,000 |
2435 | SUC. DE MARIO ALBERTO REYES SH | CNEL. DORREGO | BUE | 25 | NOVILLITO | 8.500 | 340 | 111,00 |
2782 | RIO PERGAMINO S.A. | GRAL. LOPEZ | SFE | 13 | NOVILLITO | 4.810 | 370 | 110,00 |
Guarino..: En el Mercado de Liniers ingresaron 8.695 animales. La demanda trabajó con mucho interés por vacas y toros. Estas dos categorías estuvieron muy firmes durante toda la semana. La conserva se ubicó entre $70 y $78 y los mejores lotes de vaca definida superaron los $85. El novillo pesado con el correr de la semana se recalentó y en el cierre del período vimos topes de $104,50 de 500 kilos y $102 de 545 kilos.-. El consumo se despabiló con algunos lotes especiales de machos en $115 y tope de $118 por un lote de 320 kilos. Pero el resto tuvo salida muy trabajosa. Las hembras se llevaron las peor parte con una demanda muy selectiva, que hizo notar que la calle puso tope a sus posibilidades de compra.-
.
jueves, septiembre 10, 2020
miércoles, septiembre 09, 2020
El Hinojo de Bru
JUEVES 10.09.2020..; Reproductores por Streaming.- https://www.monasterio-tattersall.com/remate/11827
Miércoles en Liniers: muy firme la vaca y el toro
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Segundo día de operaciones de la semana en el marco de un buena entrada que sirvió de escenario para una demanda que pudo trabajar con cierta comodidad. Los novillos muy buenos a especiales mantuvieron los importes obtenidos en la víspera, en tanto que los lotes generales evidenciaron selectividad y bajas en torno al 1%. En cuanto al consumo local definido, si bien en el caso de los novillitos fue recuperándose su cotización con el correr de la mañana, esta no llegó a los máximos obtenidos en la víspera, por lo que apuntamos una baja del 1% en este caso; las vaquillonas siguieron el mismo camino con pérdidas más importantes calculadas en un 2%. Las vacas de conserva y manufactura, al igual que los toros, prosiguieron colocándose con los buenos precios que vienen logrando, mientras que las vacas buenas, tanto livianas como pesadas tuvieron una salida un poco más trabajosa pero sin registrar mayores cambios.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
520 arr. | 33 | 617 | 100.000 | M. Tattersall | Di Lascio | Swift |
491-520 | 18 | 504 | 102.000 | Brandemann | Litomar | C.Irigoyen |
10 | 505 | 102.000 | E. I. Villanueva | Constantino | Rioplatense | |
20 | 506 | 101.000 | Harrington y Lafuente | Sarraua | Swift | |
461-490 | 14 | 480 | 102.000 | Harrington y Lafuente | Sarraua | Rioplatense |
R.6 | 472 | 104.000 | Daniel Blanco | Marin | Rakancy | |
431-460 | 13 | 445 | 106.000 | Consig. Blanes | Mestre | Morres |
17 | 450 | 105.000 | Llorente Durañona | La Mary | Fejujo | |
40 | 430 | 105.000 | Lalor S.A. | Campomar | López | |
391-430 | 27 | 405 | 110.000 | Consig. Blanes | Mestre | Morres |
20 | 411 | 109.000 | Daniel Blanco | Sangoy | Conmeat | |
351-390 | 20 | 358 | 113.000 | Martín G. Lalor | Tierras Tecka | C. del Oeste |
46 | 352 | 112.000 | Martin G. Lalor | Tierras Tecka | Morres | |
300-350 | 20 | 320 | 117.000 | Saenz V. Bullrich | El I. de Juárez | Morres |
23 | 345 | 115.000 | Saenz V. Bullrich | El.I. de Juárez | Morres |
Remitentes: Sangoy; Funisal; LaAgr.Rgnal; Reyes; Sarrua; Zabaleta; Campomar; Grana; Lahore; Mestre; ElCarpincho; LaCriolla; Neifert; DiLascio; Litomar; Constantino; Marín; LaMary; Campomar; Tecka; E,Ind.DJuárez.- Compradores: Conmeat; C.DlOeste; Coapra; Arotçarena; Swift; Frimsa; López; Bancalari; StarMeats; Federal; C.Irigoyen; Ríoplatense; Rakancy; Morres; Fejujo; Grupo Paj; D'Iorio.-
1808 | DANES S.R.L. | BRANDSEN | BUE | 25 | VAQUILLONA | 6.950 | 278 | 112,000 |
1863 | EL INDIO DE JUAREZ S.A. | HIPOLITO BOUCHARD | CBA | 20 | NOVILLITO | 6.400 | 320 | 117,000 |
1775 | VERGARA MARTIN ENRIQUE | MAGDALENA | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.290 | 329 | 113,000 |
1427 | EL RECADO S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 10 | VAQUILLONA | 2.900 | 290 | 109,00 |
1800 | CARDO CASTILLA S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 19 | NOVILLITO | 6.240 | 328 | 112,000 |
1761 | COMPANIA DE TIERRAS TECKA S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | 20 | NOVILLITO | 7.150 | 358 | 113,000 |
1503 | AGROP. LA CRIOLLA S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 20 | VAQUILLONA | 6.260 | 313 | 110,00 |
1512 | NEIFERT JOTGE MARIANO | LUCAS NORTEVILLAGUAY | ERI | 11 | VAQUILLONA | 3.130 | 285 | 112,500 |
1320 | SUC. DE MARIO ALBERTO REYES SH | CNEL. DORREGO | BUE | 40 | NOVILLITO | 13.880 | 347 | 114,00 |
1267 | LA AGRIC.REGIONAL COOP.LTDA. | PARANA | ERI | 31 | VAQUILLONA | 9.200 | 297 | 108,000 |
Guarino...: En el Mercado de Liniers ingresaron 8.630 animales. La plaza resultó firme nuevamente para vacas y toros. La conserva se ubico entre $70 para la conserva inferior hasta $88 para la vaca especial. Por otra parte el consumo sigue chocando con mostradores de capa caída. El macho cotizó hasta $113 con un máximo cortado de $117 por 20 novillitos de 320 kilos. La hembra tuvo salida muy trabajosa y llegó a un máximo corriente de $108 con tope de $112,50. Para novillitos pero en los renglones de medianos y pesados hubo lotes de muy buena calidad en $115 y $111 respectivamente.-
.
martes, septiembre 08, 2020
DOS..: Reproductores por INTERNET: 1) 09:30 horas..; 2) 14 horas
09:30 horas..; MIÉRCOLES 09.09.2020..; Reproductores por INTERNET.- https://wallace.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=APP032
14:00 horas..; MIÉRCOLES 09.09.2020..; Reproductores por INTERNET.- https://martinyalonso.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=APP030
DOS Remates por Streaming 1) 10 horas..; 2) 14 horas
10:00 horas...; MIÉRCOLES 09.09.2020..; Remate TV + Streaming.- http://rosgan.com.ar/
14:00 horas..; MIÉRCOLES 09.09.2020..; Por Streaming.- https://www.monasterio-tattersall.com/
Martes en Liniers: repuntó el macho pero no acompañó la hembra
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Se inició la semana comercial con una entrada que después de las lluvias de la semana pasada era esperada en el Mercado de Liniers. La demanda se desenvolvió con comodidad y en algunos casos con buen interés dependiendo del tipo de mercadería ofrecida y su plazo de pago. Los novillos se colocaron sin mayores apremios y con valores similares a los de la semana pasada, siendo más buscados los lotes pesados. El consumo local definido tuvo marcadas diferencias entre el macho y la hembra; mientras que los novillitos tuvieron una salida firme y con mejoras del 2%, las vaquillonas apenas pudieron sostener sus importes siendo las más pesadas perjudicadas con una baja del 1%. Las vacas buenas tipo corte y carnicería no movieron posiciones, sin embargo las de conserva y manufactura se subastaron con dinamismo y alzas del 2%. Párrafo aparte para los toros que arribaron en buena cantidad y con lotes de buena calidad y, junto con una demanda necesitada, estos se comercializaron con mejoras del 4%.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
520 arr. | 32 | 562 | 104.000 | Saenz V. Bullrich | Kuphal | Federal |
14 | 549 | 103.000 | A. J. Mendizábal | Rivolta | Bovay | |
461-490 | 35 | 464 | 105.000 | Lartirig. & Oromí | San José | Rioplatense |
20 | 465 | 105.000 | Lartirig. & Oromí | El Rincón | Rioplatense | |
431-460 | 10 | 447 | 105.000 | Lartirig. & Oromí | Est. Ananquel | Rioplatense |
19 | 437 | 105.000 | Llorente Durañona | Intrépida | Coto | |
391-430 | 17 | 419 | 108.000 | Campos y Ganados | Mónaco | Morres |
46 | 421 | 107.000 | Gahan y cía. | Louge | Coto | |
351-390 | 22 | 365 | 116.000 | Campos y Ganados | Los Rezagos | Morres |
23 | 361 | 115.000 | Daniel Blanco | Montot | Conmeat | |
300-350 | 31 | 342 | 118.000 | Saenz V. Bullrich | Pemag | Federal |
19 | 347 | 117.000 | Saenz V. Bullrich | Pemag | Caronzo |
Remitentes: Louge; Catinzaco; Borré; Carelli; Lombi; Borré; Rivolta; LaMary; MiRecuerdo; Agr.DlSanto; Conceiçao; SnJosé; ElRincón; Ananquel; Araneo; MiRecuerdo; Marcolini; Aguaribay; DnTomás; Los7Ombúes; Kuphal; Tattersall.- Compradores: Gargiulo; Coto; Conmeat; Sugezky; Lomuoio; Bovay; Morres; CdCarnes; Grupo Paj; Ríoplatense; Caronzo; Rojas; LaEnriqueta; IndAgrogan.; Amaya; LadoRojo; Federal.-
963 | TATTERSALL ARGENTINO S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 43 | VAQUILLONA | 12.810 | 298 | 112,800 |
383 | MARQUES DA CONCEICAO RAUL | MAGDALENA | BUE | 20 | VAQUILLONA | 5.670 | 284 | 113,000 |
566 | HERBIN CARLOS F. | CHACABUCO | BUE | 13 | NOVILLITO | 4.500 | 346 | 113,000 |
518 | PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 31 | NOVILLITO | 10.600 | 342 | 118,000 |
464 | LOS REZAGOS S.A. | SANCTI SPIRITU | SFE | 22 | NOVILLITO | 8.040 | 365 | 116,00 |
227 | ESTABLECIMIENTO MARALJO S.A. | URUGUAY | ERI | 18 | NOVILLITO | 5.770 | 321 | 112,500 |
516 | REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 29 | NOVILLITO | 11.070 | 382 | 112,00 |
196 | MI RECUERDO S.R.L. | SALADILLO | BUE | 17 | MEJ | 5.890 | 346 | 111,00 |
178 | MARQUES DA CONCEICAO RAUL | MAGDALENA | BUE | 20 | VAQUILLONA | 5.940 | 297 | 112,000 |
42 | BORRE JORGE | GUAMINI | BUE | 20 | NOVILLITO | 6.770 | 339 | 113,000 |
28 | LOMBI JORGE MARCELO | AREQUITO S.FE | SFE | 15 | VAQUILLONA | 4.690 | 313 | 108,000 |
57 | MONTOT CARLOS RENE | BERABEVU | SFE | 23 | NOVILLITO | 8.300 | 361 | 115,00 |
81 | LOMBI JORGE MARCELO | AREQUITO S.FE | SFE | 25 | NOVILLITO | 7.890 | 316 | 116,000 |
18 | BARAVALLE EDGARDO JUAN | FIRMAT | SFE | 17 | NOVILLITO | 6.050 | 356 | 113,000 |
66 | CATINZACO AGROPECUARIA S.A | JESUS MARIA | CBA | 35 | NOVILLITO | 12.270 | 351 | 115,000 |
Guarino..: En el Mercado de Liniers ingresaron 9.226 animales. La demanda trabajó con mucho interés por vacas y toros que resultaron muy firmes. La conserva se ubicó entre $70 y $77, y la vaca buena alcanzó los $90 de máximo corriente. Los toros sorprendieron con $96 de máximo corriente y tope de $97,50.- El consumo mostró dos caras distintas para machos y hembras. Los primeros cotizaron $115 y $116 de máximo corriente en livianos y medianos respectivamente. Los topes fueron $118 para los dos renglones. Las hembras no acompañaron y se mantuvieron en un máximo corriente de $112.-
.