Esta mañana se llevó a cabo el tradicional remate que todos los años, para esta época, organiza Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. La firma embretó casi 5 mil vacunos, la mayoría de ellos de excelente terminación. No sólo sobresalió ese aspecto, sino además, la calidad de los conjuntos presentados por productores y empresas que acompañaron las subastas.
Esta particularidad distintiva del negocio fue la que permitió que algunos de esos lotes se vendieran hasta un 5 por ciento arriba de los precios que venía fijando el desarrollo previo. Los compradores explicaron que la diferenciación comercial obedece a lo que determinado tipo de animal convalida en el gancho, ya que es ese punto más de rinde lo que hoy se valoriza, en un contexto de mucha selectividad.- |
jueves, diciembre 14, 2017
Dice Guarino
D'Apice
TERNEROS |
20 | 303 | 39.000 | Saenz V. Bullrich | Agrop. el 16 | Rakancy | |
15 | 323 | 38.500 | Saenz V. Bullrich | Agrop. el 16 | Frigolar | |
38 | 306 | 38.200 | Saenz V. Bullrich | Las Carolinas | Frigolar | |
15 | 323 | 38.000 | Saenz V. Bullrich | Vía Sevilla | RB Dist. | |
30 | 321 | 38.000 | Saenz V. Bullrich | Caldenes | Gallo |
![]() |
miércoles, diciembre 13, 2017
D'Apice, máximos en Liniers
TERNEROS |
23 | 320 | 38.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Frigolar | |
23 | 306 | 37.900 | Colombo y Magliano | Rio Blanco | Gallo J. | |
20 | 327 | 37.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Conmeat | |
35 | 310 | 37.500 | Wallace Hnos. | Agrobos | Gallo J. | |
13 | 305 | 37.200 | Martin G. Lalor | Busso E. | Frigolar |
![]() |
martes, diciembre 12, 2017
| ||
|
Dice Guarino
Siendo una semana completa en cuanto a ingresos al recinto, muchos compradores no priorizaron el abastecimiento de la jornada, sino que están atentos a los ofrecimientos, estimados en 3.500 a 4.000 cabezas, de la firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía para el día jueves, que prometen ejemplares de excelente terminación.
Liniers por D'Apice
NOVILLOS Y NOVILLITOS |
520 arr. | 25 | 526 | 31.000 | Dotras Ganly | Adassus | Bovay |
491-520 | 24 | 505 | 31.500 | Wallace Hnos. | Messler G. | Mercedino |
12 | 518 | 31.500 | Daniel Blanco | Bellsola Villaverde | Gumberto | |
21 | 512 | 30.000 | Crespo y Rodriguez | Criapampa | Gargiulo G. | |
461-490 | 33 | 469 | 34.000 | A. J. Mendizabal | Las Plumas Chicas | Bovay |
12 | 470 | 33.000 | A. J. Mendizabal | Isaba | Coapra | |
431-460 | 17 | 457 | 34.000 | A. J. Mendizabal | Las Plumas Chicas | Coapra S.A. |
40 | 445 | 33.500 | Daniel Blanco | Grupo D y V. | Conmeat | |
391-430 | 15 | 395 | 34.000 | Asoc. de Coop. Argentina | Louge A. | Frig. Vivir |
27 | 412 | 34.000 | Llorente Durañona | Agrop. Seis Robles | Bruzzese R. | |
351-390 | 28 | 352 | 36.000 | Consig. Blanes | Garcia W. | Gargiulo G. |
35 | 375 | 35.500 | Llorente Durañona | Agrop. Seis Robles | Gonalsci |
TERNEROS |
12 | 329 | 37.500 | Harrington y Lafuente | Moro Hue | Sciarra J. | |
21 | 301 | 37.000 | Harrington y Lafuente | Moro Hue | Bancalari | |
16 | 300 | 37.000 | Colombo y Magliano | Calihue Agrop. | Frigolar |
![]() |
![]() |


lunes, diciembre 11, 2017
| |||||||
|
domingo, diciembre 10, 2017
sábado, diciembre 09, 2017
miércoles, diciembre 06, 2017
martes, diciembre 05, 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)