
jueves, agosto 06, 2020
Abelenda Viernes Remate TV.-
14:00 horas...; VIERNES 07.08.2020..; Remate TV.- http://estebanabelenda.com.ar/remates-televisados/

Viernes 7 de Agosto de 2020 a las 14:00 hs.
Estimado Usuario de Plaza Ganadera Tenemos el agrado de enviarle la presente para invitarlo este viernes 7 de Agosto de 2020 a las 14:00 hs a ingresar al 1° Remate de Hacienda por Internet de Cabaña Don Luis en https://coopagsunchales. |
miércoles, agosto 05, 2020
Pre-Oferta Reproductores + Invernada y Cría INTERNET
11:30 horas...; JUEVES 06.08.2020..; Pre-Oferta Reproductores INTERNET.-
14:30 horas..:; JUEVES 06.08.2020..; Remate INTERNET.- https://www.madelan.com.ar/detalle-remate/internet/374-Remate+NEA+y+NOA+-+Invernada+y+Cria
|
|
Remate TV Jueves 15 hoas
15:00 horas...; JUEVES 06.08.2020..; Remate TV.- https://camposyganados.com/remates/
Pre-Oferta Reproductores
09:00 horas...; JUEVES 06.08.2020..; Pre-Oferta Reproductores.- http://eremate.com.ar/web/2020.08.06Bellamar.html
Subasta Activos A.Mercado
10:00 horas..; JUEVES 06.08.2020..; Subasta Activos INTERNET.- https://www.adrianmercado.com.ar/subastas
Miércoles en Liniers: Plaza selectiva
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
La entrada recibida resultó ser en la mayoría de los casos abultada para una demanda que se desenvolvió de manera selectiva ya que esta se encuentra abastecida. Los novillos pesados que venían acrecentando sus importes jornada tras jornada hoy tuvieron una difícil colocación y junto con las demás clasificaciones de la categoría, entrepesados, medianos y livianos, sufrieron una baja del 2%. En el consumo local definido, los quebrantos fueron del 2% para los novillitos y del 2% para las vaquillonas, en tanto que los conjuntos regulares tuvieron un saldo negativo del 3%. Las vacas fue el único renglón que resistió a la tendencia bajista empatando las cotizaciones de la víspera, y, en el caso de las de conserva y manufactura, se evidenciaron mejoras del 1%.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
520 arr. | R.6 | 522 | 95.000 | Gahan y cía. | Voinea | Swift |
491-520 | 18 | 506 | 95.000 | Gahan y cía. | La Lomada | Gargiulo |
431-460 | 52 | 452 | 105.000 | Consig. Blanes | Culacciatti | Morres |
391-430 | 32 | 412 | 105.000 | A. J. Mendizábal | La Fe | Coto |
351-390 | 23 | 357 | 114.000 | Llorente Durañona | Agrop. del Santo | GRG |
300-350 | 22 | 331 | 115.000 | Daniel Blanco | C. de mi Patria | C. del Oeste |
25 | 319 | 113.000 | Lanusse Santillán | Ramón Rosa | La Enriqueta |
Remitentes: LaLomada; Voinea; Lena; Reula; Culacciati; Agr.DlSanto; R.Rosa; Rizzi; MLG; Crr.DMiPatria; Castex; Alves; LaSusana; Da-Nes; Prado.- Compradores: Gargiulo; Gerlinsky; Agrofurca; ElMorotí; Morres; GRG; LaEnriqueta; Borges; Lomuoio; Coto; Karnicería's; Ind.Agrog; C.deCarnes.-
2324 | HECTOR JOSE TORNES Y CIA.SCA. | RIVADAVIA B | BUE | 25 | VAQUILLONA | 7.640 | 306 | 110,000 |
2017 | LENA S.C.A. | GRAL. ROCA (COR | CBA | 5 | NOVILLITO | 1.750 | 350 | 113,000 |
2336 | MANOILOV ADRIAN | 9 DE JULIO | BUE | 5 | NOVILLITO | 1.720 | 344 | 112,00 |
2330 | GONZALEZ ADRIANA S. | 9 DE JULIO | BUE | 9 | VAQUILLONA | 2.980 | 331 | 110,00 |
2170 | GARCIA EDUARDO RAUL | 9 DE JULIO | BUE | 4 | NOVILLITO | 1.270 | 318 | 110,000 |
1938 | PATAGRO S.A. | SUIPACHA | BUE | 19 | NOVILLITO | 6.300 | 332 | 112,00 |
1916 | JUAN MANUEL PRADO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 17 | VAQUILLONA | 5.060 | 298 | 113,00 |
2001 | SUC.DE MARTIN JOSE PECORENA | AZUL | BUE | 4 | NOVILLITO | 1.420 | 355 | 115,000 |
2000 | MONACO MARIA ALEJANDRA | BOLIVAR | BUE | 11 | VAQUILLONA | 3.530 | 321 | 110,000 |
1631 | GONZALEZ OMAR JOSE | H. IRIGOYEN | BUE | 7 | NOVILLITO | 2.260 | 323 | 112,000 |
1596 | BADANO JOSE LORENZO | CHIVILCOY | BUE | 20 | NOVILLITO | 6.400 | 320 | 110,00 |
1624 | CORRALES DE MI PATRIA S.A | BALCARCE | BUE | 12 | NOVILLITO | 3.900 | 325 | 115,000 |
1853 | DANES S.R.L. | BRANDSEN | BUE | 10 | VAQUILLONA | 3.390 | 339 | 112,000 |
1494 | RAMON ROSA Y CIA S.A. | GRAL. PINTO | BUE | 6 | VAQUILLONA | 1.800 | 300 | 113,000 |
1571 | GIRBENT ENRIQUE Y HUARTE MARIA | AZUL | BUE | 19 | NOVILLITO | 7.380 | 388 | 110,000 |
1545 | AGROP. DEL SANTO DE J.GONZALEZ | SAN A. GILES | BUE | 23 | NOVILLITO | 8.220 | 357 | 114,00 |
1589 | LA TAURINORUM S.A. | TANDIL | BUE | 21 | NOVILLITO | 6.750 | 321 | 110,000 |
1422 | LENA S.C.A. | HIPOLITO BOUCHARD | CBA | 18 | NOVILLITO | 6.710 | 373 | 110,00 |
1457 | REULA MARIO RODOLFO | DIAMANTE | ERI | 23 | NOVILLITO | 7.750 | 337 | 108,00 |
1570 | MONTOT CARLOS RENE | BERABEVU | SFE | 23 | NOVILLITO | 7.440 | 323 | 112,00 |
1495 | CORRALES DE MI PATRIA S.A | BALCARCE | BUE | 26 | VAQUILLONA | 7.830 | 301 | 112,00 |
Guarino..: En el Mercado de Liniers ingresaron 8.625 animales. La demanda trabajó con mucha selectividad por el consumo, a punto de provocar quebrantos para lo especial de hasta $3 y para lo regular de $5. Los máximos corrientes de machos y hembras livianos se ubicaron en $112. El novillo pesado resultó sostenido pero con muy poco volumen de operaciones.-
La vaca fue lo más buscado en todos los renglones. A pesar de que ocupó gran parte de la oferta, empató todos los precios máximos de ayer y se vendió con mucha agilidad desde temprano. En los primeros momentos de la mañana se resolvió practicamente toda la venta de la categoría.-
La vaca fue lo más buscado en todos los renglones. A pesar de que ocupó gran parte de la oferta, empató todos los precios máximos de ayer y se vendió con mucha agilidad desde temprano. En los primeros momentos de la mañana se resolvió practicamente toda la venta de la categoría.-
.85052
martes, agosto 04, 2020
Remate Cabaña Pilagá
13:30 horas...; MIÉRCOLES 05.08.2020..; Remate TV.- http://eremate.com.ar/web/#
Martes en Liniers: Plaza sostenida
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Primer día comercial de agosto en el Mercado de Liniers con una entrada cuantiosa. Los novillos tuvieron diferentes estados de plaza dependiendo de su calidad y clasificación. Mientras que los más pesados fueron muy buscados con alzas de hasta un 3%, los medianos y livianos sólo pudieron empatar las cotizaciones obtenidas el pasado viernes. Por el contrario, los lotes generales y regulares tuvieron una salida trabajosa. El consumo local definido mantuvo sus importes con lotes sobresalientes de novillitos y vaquillonas, mientras que los generales cedieron terreno con bajas que oscilaron el 1%. Las vacas, que en esta oportunidad representaron menos de un 40% del total ingresado, tuvieron precios coyunturales que se acercaron a los del viernes, pero en la generalidad de los casos se vendieron con tranquilidad y bajas del 2%.-
TERNEROS
Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 274 | 115.000 | Saenz V. Bullrich | Monvale | Federal | |
23 | 281 | 113.000 | Saenz V. Bullrich | Ternasky | Nobs | |
37 | 302 | 113.000 | Da-Nes s.R.L. | Da-Nes | Rodríguez | |
33 | 297 | 113.000 | Jáuregui Lorda | Sánchez | Morres | |
10 | 285 | 113.000 | M. Tattersall | Campomax | Blasco |
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
520 arr. | R.5 | 522 | 98.000 | Daniel Blanco | Suárez | Rakancy |
461-490 | 14 | 469 | 105.000 | Consig. Blanes | Mestre | Morres |
431-460 | 14 | 437 | 105.000 | Casa Massola | Casa Massola | Agrofurca |
391-430 | 15 | 400 | 110.000 | Daniel Blanco | Cedar | Conmeat |
351-390 | 30 | 355 | 116.000 | Daniel Blanco | Lago Di Como | Conmeat |
47 | 364 | 115.000 | Daniel Blanco | Baron | Conmeat | |
300-350 | 43 | 317 | 118.000 | M. Tattersall | Campomax | La Enriqueta |
20 | 326 | 116.000 | Daniel Blanco | Montot | Conmeat |
Remitentes: Mestre; Massola; Cedar; L.D.Como; Barón, Campomax; Montot; Jomarca; DonTomás; Ternasky; Monvale; Da-Nes.- Compradores: Rakancy; Morres; Agrofurca; Conmeat; L
Enriqueta; GRG; Nobs; Telpín; Carnat; Federal.-
404 | LEMUS SILVIA GRACIELA | BARADERO | BUE | 10 | VAQUILLONA | 3.360 | 336 | 110,00 |
636 | SAN MANUEL DE TANDIL S.A. | TANDIL | BUE | 16 | NOVILLITO | 5.380 | 336 | 110,00 |
811 | NUMAEL S.A. | TANDIL | BUE | 16 | NOVILLITO | 5.570 | 348 | 114,00 |
336 | PEIRETTI RICARDO MARIO | LAPRIDA | BUE | 20 | VAQUILLONA | 6.850 | 343 | 110,000 |
490 | DE LUSARRETA EDGARDO | CNEL. SUAREZ | BUE | 13 | NOVILLITO | 4.400 | 338 | 110,00 |
448 | SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA | REALICO | LPA | 33 | VAQUILLONA | 9.800 | 297 | 113,00 |
367 | EST. LOS MANANTIALES S.R.L. | GRAL. ALVEAR | BUE | 21 | VAQUILLONA | 6.580 | 313 | 112,00 |
1040 | POLO JUAN ENRIQUE | RIVADAVIA B | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.820 | 382 | 110,00 |
948 | LESPADE SUOBELET S.A. | LUJAN | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.430 | 316 | 112,000 |
944 | M. Y J. HENDERSON S.R.L. | H. IRIGOYEN | BUE | 12 | VAQUILLONA | 3.640 | 303 | 112,00 |
421 | BERNAL FERNANDO L. | RIVADAVIA B | BUE | 5 | VAQUILLONA | 1.460 | 292 | 112,500 |
396 | LOS NOVILLOS S.A | TARTAGAL | SAL | 21 | VAQUILLONA | 6.050 | 288 | 112,00 |
365 | FARINATI JORGE AMADEO | 25 DE MAYO | BUE | 5 | VAQUILLONA | 1.550 | 310 | 110,000 |
182 | JOMARCA S.A. | CAPITAN SARMIENTO | BUE | 19 | VAQUILLONA | 6.230 | 328 | 110,00 |
576 | GARCIA GUILLERMO OSVALDO | SALADILLO | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.410 | 402 | 110,000 | |
602 | GOMEZ CRISTINA | SALADILLO | BUE | 1 | NOVILLITO | 380 | 380 | 110,000 |
839 | DE MURUA JULIETA ROSANA | SALADILLO | BUE | 2 | VAQUILLONA | 640 | 320 | 110,000 |
843 | ARTIGAS ANDRES SANTOS | 25 DE MAYO | BUE | 12 | NOVILLITO | 4.170 | 348 | 112,000 |
937 | DANES S.R.L. | SALADILLO | BUE | 33 | VAQUILLONA | 9.980 | 302 | 113,000 |
399 | BERCIANO JOSE R. | PEHUAJO | BUE | 3 | NOVILLITO | 1.000 | 333 | 115,00 |
561 | AYAIL MIGUEL ANGEL | VILLA HUIDOBRO | CBA | 19 | NOVILLITO | 6.470 | 341 | 114,00 |
685 | DI PAULA OSCAR RICARDO | SAN CAYETANO | BUE | 9 | NOVILLITO | 2.880 | 320 | 113,000 |
663 | ARBELBIDE JUAN EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 22 | NOVILLITO | 7.480 | 340 | 114,00 |
1391 | TRAPALCO SA | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 18 | VAQUILLONA | 5.380 | 299 | 112,00 |
823 | CLOVIS ARGENTINA S.A. | CNEL. PRINGLES | BUE | 54 | NOVILLITO | 17.720 | 328 | 114,00 |
1020 | BIOFEEDS ARGENTINA S.R.L. | ALCORTA | SFE | 17 | VAQUILLONA | 4.930 | 290 | 112,00 |
1321 | BERTOLIN JUAN CARLOS | TANDIL | BUE | 32 | VAQUILLONA | 10.780 | 337 | 110,00 |
702 | SAMARPA AGROPECUARIA S.A. | MAR CHIQUITA | BUE | 15 | NOVILLITO | 5.630 | 375 | 110,00 |
754 | CABA¥A SANTA SERGIA S.A. | ALBERTI | BUE | 14 | VAQUILLONA | 4.580 | 327 | 110,00 |
1297 | VICTORIA EXPLOTACIONES S.R.L. | RIVADAVIA B | BUE | 4 | NOVILLITO | 1.360 | 340 | 110,0 |
353 | MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 19 | VAQUILLONA | 5.890 | 310 | 115,00 |
198 | PEREYRA MIGUEL ANGEL | RIVADAVIA B | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.420 | 403 | 108,00 |
43 | ESTAB. MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 18 | NOVILLITO | 7.060 | 392 | 108,00 |
32 | LENA S.C.A. | HIPOLITO BOUCHARD | CBA | 18 | NOVILLITO | 6.860 | 381 | 111,000 |
21 | BORRE JORGE | GUAMINI | BUE | 7 | NOVILLITO | 2.610 | 373 | 110,00 |
104 | DAGLIO NORMA M. Y BERDINA J.C. | MONTE | BUE | 6 | NOVILLITO | 1.930 | 322 | 108,00 |
306 | CIA. DE TIERRAS DEL TROCOMAN S | GRAL. BELGRANO | BUE | 22 | NOVILLITO | 8.920 | 405 | 108,00 |
260 | EST. LA QUINUA S.C.C. | GRAL. GUIDO | BUE | 9 | NOVILLITO | 3.200 | 356 | 110,00 |
294 | CAMPOMAX S.A. | BOLIVAR | BUE | 43 | NOVILLITO | 13.650 | 317 | 118,0 |
282 | PEMAG S.A. | OLAVARRIA | BUE | 29 | NOVILLITO | 9.860 | 340 | 116,000 | |
197 | TERNASKY FERNANDO MIGUEL | ALTA GRACIA | CBA | 23 | VAQUILLONA | 6.470 | 281 | 113,000 |
170 | SPALATINI MARCELINO | TORNQUIST | BUE | 16 | VAQUILLONA | 5.030 | 314 | 110,00 |
171 | LENA S.C.A. | CEBALLOS | CBA | 13 | NOVILLITO | 5.000 | 385 | 110,000 |
132 | CABA¥A DON TOMAS S.A. | SAN A. GILES | BUE | 15 | VAQUILLONA | 4.560 | 304 | 114,000 |
71 | YUNE SRL | CASILDA S.FE | SFE | 6 | NOVILLITO | 2.020 | 337 | 116,00 |
57 | MONTOT CARLOS RENE | CASEROS | SFE | 20 | NOVILLITO | 6.520 | 326 | 116,00 |
168 | FORNES JOSE CARLOS ANTONIO | CASEROS | SFE | 19 | VAQUILLONA | 6.090 | 321 | 110,00 |
75 | ESTAB. LAGO DI COMO S.R.L. | ARTEAGA | SFE | 30 | NOVILLITO | 10.650 | 355 | 116,000 |
91 | CEDAR S.A. | LAS HIGUERAS | CBA | 15 | NOVILLITO | 6.000 | 400 | 110,00 |
175 | CASADEI ALFREDO O. | CASEROS | SFE | 8 | VAQUILLONA | 2.580 | 323 | 108,00 |
42 | BARON REMIGIO A. Y CARLOS | ESPINILLO | ERI | 22 | NOVILLITO | 8.120 | 369 | 115,000 |
31 | ESTAB. MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 17 | NOVILLITO | 6.630 | 390 | 108,000 |
36 | LENA S.C.A. | HIPOLITO BOUCHARD | CBA | 18 | NOVILLITO | 6.610 | 367 | 111,000 |
22 | STERTZ CRISTIAN LUIS | PARANA | ERI | 28 | NOVILLITO | 9.510 | 340 | 116,00 |
Guarino...: En el Mercado de Liniers ingresaron 10.348 animales. La demanda trabajó con interés desde temprano por todas las categorías. Con el correr de la mañana lo regular se comenzó a diferenciar de lo especial y resultaron sostenidos con respecto al viernes los mejores lotes de consumo liviano de feedlot y algunos lotes puntuales de novillo pesado.-
La vaca mantuvo la tensión durante toda la mañana. La conserva inferior se volvió a posicionar en los $60 con algunos lotes en $62. El máximo corriente para las especiales llegó a $78.-. 88688
lunes, agosto 03, 2020
Remate por Internet Martes 4 de Agosto 9:30 AM
|
|
DOS Remates Martes: 1) Inv.yCría..; 2) Reproductores
10:00 horas...; MARTES 04.08.2020..; Remate TV.- http://www.umcsa.net/
13:30 horas..; Misma Fecha.., Pre-Oferta Reproductores.-

domingo, agosto 02, 2020
Remate Reproductores Cabaña San Vicente
14:00 horas...; LUNES 03.08.2020..; Remate Reproductores TV.- http://eremate.com.ar/web/streaming.html
HOY 13:30 Reproductores "La Carreta"
13:30 horas...; DOMINGO 02.08.2020..; Remate Reproductores TV.- http://www.estancialacarreta.com.ar/remates.php
Suscribirse a:
Entradas (Atom)