Dice D'Apice..:
Se está operando con una oferta moderada y con buen interés de la demanda. Los compradores actúan con animación y en el caso de los mejores lotes con firmeza. Plaza: entre animada y firme.-
| 18 | 333 | 38.200 | Martín G. Lalor | Los Rezagos | Morres |
| 10 | 339 | 37.800 | M. Tattersall | Barrios Baron | Trasporte Burzaco |
| 32 | 339 | 37.000 | Alzaga Unzué | Gómez Alzaga F. | Coto |
| 17 | 335 | 37.000 | Daniel Blanco | Montot C. | Frigolar |
| 211 | 332 | 37.000 | Daniel Blanco | Guival | Conmeat |
| 36 | 320 | 37.000 | Campos y Ganados | Jojumar | Prida |
| 34 | 302 | 36.900 | Madelan | Cumeco | Coapra
|
|
Compradores..: Morres; Trnsprte.Burzaco; Coto; Frigolar; Conmeat; Prida; Coapra.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario