Dice DÁpice...: "
Se trabaja con demanda interesada y con precios similares a los del miércoles último.-
| 18 | 315 | 39.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Riklin |
| 30 | 335 | 38.000 | M. Tattersall | La Criolla | El Abastecedor |
| 18 | 327 | 38.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Morres |
| 20 | 309 | 38.000 | E. I. Villanueva | Priotti | Bruzzese |
| 19 | 345 | 37.000 | Santamarina | Las Inv. del Oeste | Acuña F. |
| 18 | 325 | 37.000 | Alzaga Unzué | Rudecindo Roca | Conmeat |
| 14 | 325 | 37.000 | Alzaga Unzué | Agrop. 5 de Mayo | Conmeat |
| 26 | 339 | 36.600 | Alzaga Unzué | Paz Anchorena | Frigolar
|
|
Compradores: Riklin; Abastecedor; Morres; Bruzzese: F.Acuña; Conmeat; Frigolar.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario