Dice D'Apice...: En el cierre de la semana comercial se trabaja con una demanda que le dio animación a las ventas pero sin llegar a los valores del miércoles, salvando algún lote excepcional que confirma la regla.-
TERNEROS (D'Apice) |
79 | 334 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Coto | |
20 | 336 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | La Criolla | Coto | |
16 | 319 | 37.000 | H. Nieva y Asoc. | Don Roberto | Maidana | |
34 | 416 | 37.000 | Campos y Ganados | Agro. Reconquista | Zagami | |
74 | 326 | 37.000 | Martin G. Lalor | El Combate | Morres | |
17 | 346 | 36.500 | Alzaga Unzué | Gómez Alzaga | Conmeat |
Compradores..: Coto; Maidana; Zagami;Morres;Conmeat.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario