TERNEROS (D'apice) |
13 | 317 | 40.000 | Martin G. Lalor | José B. Torta | Morres | |
23 | 303 | 39.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Bruzzese R. | |
12 | 322 | 38.900 | Campos y Ganados | Corijunio | Inc | |
13 | 302 | 38.700 | Campos y Ganados | Corijunio | Remorini | |
12 | 337 | 38.500 | Campos y Ganados | Corijunio | Inc | |
19 | 305 | 38.500 | Madelan | Kle S.A. | Gargiulo G. |
Compradores: Morres; Bruzzese; Inc; Remorini;G.Gargiulo.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario