TERNEROS (D'Apice) |
15 | 307 | 39.000 | Colombo y Magliano | Carnes de Pigué | Diez | |
13 | 316 | 38.600 | Alzaga Unzué | Est. 30 de Diciembre | Frig. Sur | |
16 | 338 | 38.500 | A. J. Mendizábal | Castillon | Coto | |
14 | 332 | 38.500 | Alzaga Unzué | Est. 30 de Diciembre | Gargiulo G. | |
11 | 321 | 38.500 | Gogorza y Cia. | Alvaro R. | Gargiulo G. | |
45 | 303 | 38.500 | Crespo y Rodriguez | Suc. Huarte | Gargiulo G. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario