TERNEROS |
44 | 341 | 39.200 | Sáenz V. Bullrich | Iruanyak | Bancalari | |
31 | 300 | 39.000 | Crespo y Rodríguez | 16 de Junio | Gargiulo | |
20 | 300 | 39.000 | Saenz V. Bullrich | 16 de Junio | Gagliardo | |
17 | 305 | 38.000 | Alzaga Unzué | Est. 30 de Diciembre | Conmeat | |
17 | 307 | 37.000 | Consig. Nieva | Tojucca | Gallo | |
24 | 343 | 37.000 | Consig. Melicurá | Ulvedal | Prismundi | |
15 | 327 | 37.000 | Alzaga unzué | Est. 30 de Diciembre | Burzaco |
Prismundi; Burzaco.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario