Ultima actualización: 12:00:00 |
Dice D'Apice..: Finalizaron las operaciones de la semana comercial con la entrada más abultada del período. Esto permitió a la demanda, que no mostró necesidad de mercadería, actuar con selectividad manifiesta y con comodidad, abonando valores menores que los el último miércoles.-
| 22 | 337 | 36.000 | Saenz V. Bullrich | Pemag | Federal |
| 26 | 326 | 36.000 | Daniel Blanco | Ciccioli D. | Conmeat |
| 12 | 329 | 36.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Rb Distribuidor |
| 37 | 317 | 36.000 | Daniel Blanco | Sbiglio G. | Conmeat |
| 16 | 302 | 36.000 | E. I. Villanueva | Nunia R. | Pereyra C. |
| 18 | 339 | 35.500 | Santamarina | Minas del Sur | Pasven |
| 14 | 339 | 35.500 | Santamarina | Santamarina E. | Frig. Sanma
|
|
Compradores..: Federal; Conmeat; RB Distribuidor; C.Pereyra; Pasven; Frig. Sanma.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario