Ultima actualización: 10:00:00 |
Dice D'Apice..: Se opera con una entrada menor a las habituales, con buena calidad de animales. La demanda mostró interés y agilizó las subastas en la mayoría de los rubros, conformando una plaza firme y con subas en los precios.- |
TERNEROS |
48 | 301 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Agrop. La Criolla | Coapra | |
16 | 316 | 37.000 | Crespo y Rodríguez | Aguaribay | Reparto 20 | |
13 | 316 | 37.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Gallo J. | |
13 | 315 | 37.000 | Harrington y Lafuente | Moro Hue | Visom | |
45 | 307 | 36.500 | Saenz V. Bullrich | Finlar | Morres | |
27 | 302 | 36.500 | Da-Nes S.R.L. | Agrop. La Criolla | Coapra |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario