Fuente...: Dápice
Precios máximos por categoría y peso a prueba |
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
NOVILLOS Y NOVILLITOS |
520 arr. | 16 | 549 | 28.000 | Casa Usandizaga | Ascaini | Bovay |
22 | 524 | 27.500 | Alzaga Unzué | Guanaco Hue | Arre Beef | |
491-520 | 15 | 491 | 30.000 | Alzaga Unzué | Fortasin | Gargiulo Genaro |
461-490 | 17 | 466 | 33.000 | Campos y Ganados | Llambías | Quilmes |
38 | 475 | 32.000 | Dotras Ganly | Nahuel Mapa | Bovay | |
431-460 | 17 | 460 | 32.500 | Campos y Ganados | La Plegaria | Frig. Sur |
35 | 442 | 32.000 | Dotras Ganly | Nahuel Mapa | Marilú | |
391-430 | 129 | 398 | 35.000 | H. Nieva y Asoc. | Don Roberto | Morres |
17 | 408 | 34.000 | Crespo y Rodríguez | Aguaribay | Arenales | |
32 | 414 | 33.500 | Hourcade Albelo | El Mauquen | Agroflex | |
351-390 | 15 | 377 | 35.000 | M. Tattersall | La Criolla | Coto |
14 | 351 | 34.700 | Lartirigoyen & Oromí | Rotamar | Penta |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario