Fuiente..: D'apice TERNEROS |
19 | 322 | 41.000 | Martín G. Lalor | N. Rojo | Arenales | |
20 | 300 | 40.000 | Jáuregui Lorda | La Criolla | Arenales | |
38 | 317 | 40.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Arenales | |
24 | 336 | 39.100 | Jáuregui Lorda | La Criolla | Frigomonte | |
43 | 302 | 39.000 | Campos y Ganados | Grazia | H. Pérez | |
17 | 312 | 39.000 | Colombo y Magliano | Las Carolinas | Arenales | |
20 | 342 | 38.800 | Jauregui Lorda | La Criolla | Frigomonte |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario