D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Se trabajó hoy con una entrada que no se registraba hacia varios años y que además fue conformada en casi un 45% por vacas. Si bien se trabajó de manera ágil y dinámica, la cantidad arribada y la falta de calidad generó que se realizaran los negocios dentro de un marco de ventas trabajosas. Los novillos pesados que requieren un destino determinado que no está presente, registraron bajas del 3% y un 1% para los medianos y livianos. El consumo local definido se colocó para los pocos conjuntos de excelente calidad de manera similar a la última rueda de negocios, pero las remesas generales y regulares sufrieron saldos negativos de un 2%. Por último las vacas siguiendo la misma tónica de el consumo y los novillos se realizaron con bajas de un 2%.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
520 arr. | 17 | 521 | 88.000 | Daniel Blanco | Arbelbide | Bovay |
| 12 | 547 | 85.000 | Crespo y Rodríguez | San Adolfo | Swift |
491-520 | 18 | 505 | 88.000 | Daniel Blanco | Arbelbide | Bovay |
| 10 | 514 | 88.000 | Juan Barberis | Zabaleta | Fura |
461-490 | 10 | 480 | 94.000 | M. Tattersall | Berardi | Pirismundi |
| 38 | 463 | 94.000 | E. I. Villanueva | Fridel | Coapra |
431-460 | 11 | 431 | 97.000 | Lartirig. & Oromí | Ponzio | Coto |
391-430 | 20 | 395 | 101.000 | Madelan | Castanetto | Star Meats |
351-390 | 22 | 367 | 102.000 | Daniel Blanco | Montot | Rakancy |
300-350 | 22 | 321 | 106.000 | Lalor S.A. | Patagro | Rakancy |
Remitentes: Alfonso; G.delSolar; Castanetto; Montot; ElAlba; SerRural; Patagro; Monvale; Finlar; Pecorena; ElCombate; García; Battaglia.-
Compradores: Coapra; LaEnriqueta; StarMeats; Rakancy; Frigolar; López; Morres; Grupo Paj; Caronzo; Darvisa.-
1508 | | BATTAGLIA DANIEL ENRIQUE | PUNTA INDIO | BUE | 16 | NOVILLITO | 5.060 | 316 | 114,00 |
782 | | IPSDEN S.A. | CNEL. SUAREZ | BUE | 16 | VAQUILLONA | 4.970 | 311 | 108,00 |
1152 | | IPSDEN S.A. | CNEL. SUAREZ | BUE | 18 | NOVILLITO | 5.710 | 317 | 115,00 |
1029 | | MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 26 | VAQUILLONA | 8.460 | 325 | 113,50 |
281 | | ALFONSO EDUARDO ABEL | GUAMINI | BUE | 19 | VAQUILLONA | 5.690 | 299 | 108,00 |
347 | | GARCIA DEL SOLAR MATILDE O.B.d | SALADILLO | BUE | 25 | VAQUILLONA | 7.260 | 290 | 107,00 |
53 | | EST. EL ALBA Y CIA. S.C. | CNEL. SUAREZ | BUE | 24 | NOVILLITO | 8.260 | 344 | 105,0 |
447 | | SER RURAL S.A | PUAN | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.260 | 326 | 105,00 |
25 | | TARDITI JUAN ALBERTO | CASILDA S.FE | SFE | 8 | NOVILLITO | 2.770 | 346 | 104,00 |
372 | | BRACCO JORGE NOEL | JESUS MARIA | CBA | 10 | VAQUILLONA | 3.230 | 323 | 105,00 |
450 | | CASTANETTO MATIAS EMILIANO | CASILDA S.FE | SFE | 20 | NOVILLITO | 7.900 | 395 | 101,00 |
Guarino...:
En el Mercado de Liniers ingresaron 17.592 animales. La demanda trabajó con interés por los conjuntos encerrados. Más del 50% de la oferta fue vaca, y el resto novillo y consumo -en su mayoría regular a bueno-. Los lotes especiales se pagaron dentro de los precios de plaza del viernes. Hubo quebrantos para lo regular y para algunos lotes de novillo. Dentro de esta última categoría, los que más sufrieron fueron los novillos pesados.
Las ventas fueron "al oído" como las últimas semanas. La hacienda estuvo demandada desde temprano y los consignatarios y compradores se pusieron de acuerdo con cierta celeridad en lo precios de referencia.-
8708 73731
No hay comentarios.:
Publicar un comentario