TERNEROS (D'Apice) |
21 | 305 | 37.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | RB Dist. | |
38 | 321 | 37.000 | Lalor S.A. | La Suerte Rural | Gallo J. | |
13 | 314 | 37.000 | M. Tattersall | Ercom | Gallo | |
28 | 319 | 36.600 | Madelan | Ltf Agro | RB Dist. | |
13 | 317 | 36.500 | Lalor S.A. | Patagro | Est. Don Baron | |
22 | 314 | 36.500 | Colombo y Magliano | Clovis Argentina | Grupo Paj S.A. | |
13 | 300 | 36.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Bancalari |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario