TERNEROS (D'apice) |
68 | 312 | 37.000 | Colombo y Magliano | La Estelita | Grupo PAJ | |
10 | 302 | 37.000 | Martín G. Lalor | A. Sánchez | Diez | |
38 | 336 | 35.000 | Martín G. Lalor | Martín G. Lalor | Ind. Agrogan. | |
38 | 336 | 35.000 | Colombo y Magliano | La Estelita | Grupo Paj | |
25 | 307 | 32.400 | Martin G. Lalor | A. Sánchez | Rojas C. | |
R5 | 346 | 34.000 | Harrington y Lafuente | Haras El Bagual | Bustos S. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario