Vaquillonas Regulares | ||||||
340-380 Kg | 12.10 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 56.00% | 97-108 |
381-420 Kg | 12.00 | 12.30 | 12.90 | 13.10 | 56.50% | 109-118 |
Vaca Especial a Buena | 12.50 | 12.70 | 13.20 | 13.50 | 57.00% | - |
Vaca Regular | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 54.50% | - |
Ternera especial a buena | 17.00 | 17.30 | 18.30 | 18.50 | 57.00% | 83-99 |
viernes, diciembre 21, 2012
Fuente...: CCDH
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario