NOVILLOS Y NOVILLITOS |
520 arr. | 35 | 533 | 8.400 | Consig. Melicurá | Losada | Panamericana |
R.8 | 529 | 8.500 | Brandemann | Santopaolo | La Cantora | |
491-520 | R.7 | 493 | 8.300 | Gahan y cia. | Tomás Moore | Federal |
461-490 | 18 | 469 | 8.500 | Gahan y cía. | Tomás Moore | J&J |
431-460 | 10 | 434 | 9.300 | Martín G. Lalor | Clara María | Jumbo |
391-430 | 38 | 416 | 10.300 | H. Nieva y Asoc. | Don Roberto | Federal |
12 | 398 | 10.000 | Martín G. Lalor | Clara María | N. Escocia | |
351-390 | 24 | 371 | 11.000 | Ferias Agroazul | La Entrerriana | Areco |
10 | 352 | 11.000 | Colombo y Magliano | Clovis | Agrofl |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario