Dice D'Apice..: La operatoria del día se lleva a cabo dentro de los importes de ayer salvo los novillos que cotizan con plaza firme.-
| 22 | 326 | 38.500 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Conmeat |
| 35 | 312 | 38.000 | Campos y Ganados | Agro. Reconquista | Avellaneda |
| 19 | 337 | 38.000 | Madelan | Ajuriagojeascoa | Visom |
| 13 | 333 | 38.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Avellaneda |
| 26 | 334 | 37.000 | Daniel Blanco | Pitameglio | Conmeat |
| 28 | 320 | 38.000 | Colombo Magliano | Clovis | Alanis |
|
Compradores..: Conmeat; Avellaneda; Visom; Alanis.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario