| Dice D'Apice NOVILLOS Y NOVILLITOS |
| 520 arr. | 10 | 557 | 29.000 | E. I. Villanueva | Auge P. | Conallison |
| 491-520 | 20 | 499 | 31.000 | Jauregui Lorda | Mondino | Bruzzese R. |
| 17 | 509 | 28.000 | Madelan | Bidinost | Visom | |
| 461-490 | 16 | 468 | 33.000 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Gargiulo G. |
| 18 | 470 | 32.000 | M. Tattersall | Cien Olmos | Corral Uno | |
| 20 | 463 | 32.000 | Jauregui Lorda | Mondino | Gral. Paz | |
| 431-460 | 16 | 440 | 35.100 | Madelan | Las Aguilas | Jumbo |
| 13 | 447 | 35.000 | Madelan | Las Aguilas | Tolosa | |
| 391-430 | 10 | 398 | 35.800 | Da-Nes S.R.L. | Da-Nes | Visom |
| 35.000 | Varios Lotes | |||||
| 351-390 | 24 | 360 | 36.000 | Casa Massola | Lena | Corral Uno |
| R8 | 361 | 36.600 | Da-Nes S.R.L. | Rotta | Frig. Sanma |
| TERNEROS |
| 28 | 301 | 38.700 | Saenz V. Bullrich | Iruanyak | Grupo Paj S.A. | |
| 33 | 301 | 38.400 | Saenz V. Bullrich | Iruanyak | Grupo Paj S.A. | |
| 18 | 311 | 38.000 | Saenz V. Bullrich | El Indio de Juárez | Bustos S. |
| Compradores: Grupo Paj; Corral Uno; Frig.Sanma; S.Bustos.- |
