viernes, julio 31, 2020
Viernes en Liniers: Plaza firme
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Durante estas últimas dos semanas comerciales del corriente mes en el Mercado de Liniers, tuvimos acumulados inferiores en aproximadamente un 25% respecto de lo que suele albergar este recinto. Esa merma de arribos causada por el clima y por conflictos gremiales generó que la demanda se viera desprovista de mercadería resultando en una firme puja por los conjuntos de mejor condición en las distintas subastas y afirmando así las cotizaciones definitivas durante esta última mitad del mes de Julio. Los novillos con un trámite ágil sostuvieron los buenos importes del pasado miércoles. El consumo local definido sigue ganando terreno, y los mejores lotes, los más buscados, tuvieron un alza de un 2% para los novillitos y un 3% para las vaquillonas. Por último, las vacas buenas a especiales mantuvieron sus precios y las de conserva y manufactura se sucedieron con saldos positivos cercanos al 2%.-
Guarino...: En el Mercado de Liniers ingresaron 8.218 animales. Este fue el primer ofrecimiento habitual en las ultimas dos semanas. En este período se encerraron apenas 19.700 cabezas y en este contexto la demanda no tuvo otra alternativa que salir convalidar los precios del miércoles. Los novillitos pesados mejoraron hasta un 4%. Los máximos en machos y hembras fueron de $119 para los primeros -que fue récord- y de $116 por hembras de 289 kilos. Entró poco novillo y alcanzó máximo corriente por livianos especiales de $108.-La vaca mantuvo los precios del miércoles. En esa jornada la categoría había logrado mejoras de hasta $5. Hoy se mantuvo. El mínimo corriente de la conserva inferior fue de $60 y los mejores lotes de vaca definida llegaron a $80.
Comparado con el viernes pasada, novillos, novillitos y vacas tuvieron una suba promedio del 3%. Las vaquillonas livianas subieron un 2%. La calle sigue muy dura para la venta, pero algunos operadores ya anunciaron subas en la carne desde el lunes que viene.-
NOVILLOS Y NOVILLITOS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
491-520 | 32 | 510 | 98.000 | Madelan | Molinari | Bovay |
461-490 | 17 | 480 | 103.000 | Llorente Durañona | Paglia | Rakancy |
11 | 480 | 101.000 | Saenz V. Bullrich | Arata | Federal | |
431-460 | 20 | 433 | 108.000 | Lartirig. & Oromí | Fica | Coto |
391-430 | 20 | 397 | 113.000 | Saenz V. Bullrich | Tres T | Coto |
26 | 412 | 113.000 | Saenz V. Bullrich | Benedetti-Cerbino | Grupo PAJ | |
15 | 394 | 113.000 | Saenz V. Bullrich | Urko | Bancalari | |
351-390 | 18 | 354 | 116.000 | Saenz V. Bullrich | Galliano | Bancalari |
13 | 388 | 115.000 | Saenz V. Bullrich | Galliano | Bancalari | |
300-350 | 10 | 315 | 119.000 | Jáuregui Lorda | Pinillos | Morres |
41 | 345 | 115.000 | Daniel Blanco | Tamburini | Conmeat | |
12 | 348 | 115.000 | Daniel Blanco | Montot | Conmeat |
Remitentes: Tamburrini; Montot; Sendi; Acral; LaVillaguina; Mogni; TresT; Paglia; Fica; BenedettiCerbino; Galliano; LaEstelita; Bathis; Pinillos.- Compradores: Conmeat; GRG; 19d.Marzo; Morres; Rakancy; Coto; Grupo Paj; Fejujo; Bancalari; Rojas; Gómez; Amaya.-
2511 | S.A SACFIL | LAS FLORES | BUE | 13 | MEJ | 4.260 | 328 | 113,00 |
2519 | AGROP. LA ESTELITA S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | 10 | VAQUILLONA | 3.460 | 346 | 107,000 |
2736 | CIA. DE TIERRAS TECKA S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | 13 | VAQUILLONA | 4.620 | 355 | 107,00 |
2642 | EL COMBATE S.A. | TAPALQUE | BUE | 27 | NOVILLITO | 9.340 | 346 | 117,000 |
2623 | LA TRIBU DE CHAPALEOFU S.A. | RAUCH | BUE | 13 | NOVILLITO | 4.530 | 348 | 112,000 |
2586 | ZANOTTI EMILIO LUIS | SAN A. GILES | BUE | 16 | VAQUILLONA | 4.640 | 290 | 113,00 |
2683 | UDALE S.A. | CNEL. SUAREZ | BUE | 14 | VAQUILLONA | 4.470 | 319 | 110,00 |
2724 | SECCHI ALFREDO | VILLAGUAY | ERI | 5 | NOVILLITO | 2.000 | 400 | 108,00 |
2532 | JORGE NESTOR ALONSO S.A. | GRAL. PAZ | BUE | 8 | VAQUILLONA | 2.900 | 363 | 110,00 |
2707 | CIEN OLMOS S.R.L. | DAIREAUX | BUE | 25 | NOVILLITO | 10.480 | 419 | 109,00 |
2635 | MONAYER CARLOS | SALADILLO | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.000 | 333 | 116,00 |
2524 | ZUBILLAGA ROBERTO | GUAMINI | BUE | 13 | NOVILLITO | 4.640 | 357 | 113,00 |
2540 | SAVIO JULIO A. | ANGUIL | LPA | 7 | VAQUILLONA | 2.520 | 360 | 105,000 |
2493 | MIRAMONTES HECTOR D, | ANGUIL | LPA | 4 | VAQUILLONA | 1.350 | 338 | 105,00 |
2359 | SANTA ROSA DEL MONTE S.A. | MONTE | BUE | 12 | NOVILLITO | 5.040 | 420 | 107,000 |
2676 | SANTAMARINA ALFREDO SALVADOR | GRAL. LA MADRID | BUE | 10 | NOVILLO | 4.390 | 439 | 107,000 |
2640 | SUC. RODOLFO CESAR HUARTE | AZUL | BUE | 14 | NOVILLO | 6.100 | 436 | 108,000 |
2539 | BELSIL PRODUCCIONES S.A. | AZUL | BUE | 15 | VAQUILLONA | 4.960 | 331 | 106,00 |
2561 | EDUARDO BATHIS E HIJO S.H. | RIVADAVIA B | BUE | 30 | VAQUILLONA | 9.760 | 325 | 113,00 |
2619 | LAGRANGE LUCAS | LAPRIDA | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.520 | 420 | 108,000 | |
2637 | LOHIDOY ESTEBAN P. | LAPRIDA | BUE | 12 | NOVILLITO | 5.010 | 418 | 108,000 |
2593 | PINILLOS ANGEL Y CONSUELO N.DE | GRAL. BELGRANO | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.150 | 315 | 119,00 |
2123 | MOLINARI LEONARDO ARIEL | E. CRUZ | BUE | 5 | NOVILLITO | 2.000 | 400 | 111,00 |
2113 | LEDESMA S.A.A.I. | COLONIA ELIA | ERI | 15 | VAQUILLONA | 4.800 | 320 | 108,00 |
2159 | FICA S.A. | CNEL. SUAREZ | BUE | 20 | NOVILLITO | 8.600 | 430 | 108,00 |
2283 | TAGLE FEDERICO EZEQUIEL | CASTELLI | BUE | 12 | VAQUILLONA | 4.110 | 343 | 107,00 |
2385 | ALZAGA HELENA FLORENTINA | VILLARINO | BUE | 5 | NOVILLITO | 2.050 | 410 | 108,000 | |
2390 | ALZAGA MARCELO JORGE EMILIO | VILLARINO | BUE | 1 | NOVILLITO | 410 | 410 | 108,000 |
2420 | LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. | VILLARINO | BUE | 23 | VAQUILLONA | 7.580 | 330 | 110,000 |
2224 | URRIAGA BERNARDO Y HNAS S.H. | AZUL | BUE | 6 | VAQUILLONA | 1.980 | 330 | 110,000 |
2280 | URRIAGA BERNARDO Y HNAS S.H. | AZUL | BUE | 2 | NOVILLITO | 700 | 350 | 112,000 |
2300 | L.F.GINES GARCIA,GARCIA Y CIA | TANDIL | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.200 | 367 | 110,00 |
2371 | LEDESMA S.A.A.I. | URUGUAY | ERI | 30 | NOVILLITO | 10.290 | 343 | 107,000 |
2380 | DORASIO OMAR | TORNQUIST | BUE | 6 | VAQUILLONA | 2.120 | 353 | 105,000 |
2326 | LA AREQUIPE¥A S.R.L. | 25 DE MAYO | BUE | 30 | NOVILLITO | 12.290 | 410 | 111,000 |
2297 | URKO S.A.C.E.I.A. Y F. | LAS FLORES | BUE | 15 | NOVILLITO | 5.910 | 394 | 113,00 |
2203 | PAZOS DELFINA JULIA | LAS FLORES | BUE | 6 | NOVILLITO | 2.250 | 375 | 113,00 |
2083 | JOSIMAX S.A. | BENITO JUAREZ | BUE | 18 | NOVILLITO | 7.580 | 421 | 108,00 |
2261 | GALLIANO DOMINGO ANTONIO | CNEL. MOLDES | CBA | 18 | NOVILLITO | 6.380 | 354 | 116,00 |
2245 | ARATA JOSE QUEIJEIRO E.Y D.SH | LAS FLORES | BUE | 17 | VAQUILLONA | 6.160 | 362 | 110,000 |
1977 | SUC. ADINO ROMAGNOLI S.R.L. | BELL VILLE | CBA | 30 | VAQUILLONA | 10.230 | 341 | 110,000 | |
2225 | SUC. ADINO ROMAGNOLI S.R.L. | BELL VILLE | CBA | 24 | NOVILLITO | 10.240 | 427 | 108,000 |
2238 | RISACHER ASOCIADOS SH | SAAVEDRA | BUE | 1 | NOVILLO | 440 | 440 | 106,00 |
2256 | PEZZOLA PEDRO MANUEL | LONQUIMAY | LPA | 9 | NOVILLITO | 3.710 | 412 | 106,00 |
2217 | PENSON S.A. | LONQUIMAY | LPA | 13 | NOVILLITO | 4.800 | 369 | 109,000 |
1960 | MONTOT CARLOS RENE | CASEROS | SFE | 12 | NOVILLITO | 4.180 | 348 | 115,000 |
2246 | LEPORE EDGARDO | RIO PRIMERO | CBA | 10 | NOVILLITO | 3.930 | 393 | 108,00 |
2031 | GUIVAL S.A. | FEDERAL | ERI | 36 | VAQUILLONA | 11.760 | 327 | 108,00 |
2188 | ARHEX LUIS ALBERTO | ROLON | LPA | 4 | VAQUILLONA | 1.320 | 330 | 105,00 |
1986 | RICZI S.A. | GRAL. MADARIAGA | BUE | 21 | NOVILLITO | 7.620 | 363 | 112,000 |
2243 | ESTANCIA VALLIMANCA S.R.L. | 25 DE MAYO | BUE | 1 | VAQUILLONA | 370 | 370 | 105,00 |
2251 | AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. | 25 DE MAYO | BUE | 2 | VAQUILLONA | 720 | 360 | 105,000 |
2250 | VIDAURRE JUAN PABLO | SALLIQUELO | BUE | 10 | VAQUILLONA | 3.710 | 371 | 105,00 |
2193 | RINCON DEL CHA¥AR S.A. | PEHUAJO | BUE | 19 | NOVILLITO | 8.110 | 427 | 111,00 |
2149 | LA QUERENCIA DE ARATA HNOS.S.A | LAS FLORES | BUE | 21 | NOVILLITO | 8.150 | 388 | 113,000 | |
2053 | LA VILLAGUINA S.A. | GRAL. VILLEGAS | BUE | 32 | VAQUILLONA | 11.650 | 364 | 112,000 |
2071 | BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 27 | VAQUILLONA | 9.690 | 359 | 111,000 |
2026 | TRES "T" S.A. | AZUL | BUE | 20 | NOVILLITO | 7.940 | 397 | 113,00 |
2109 | ROUQUAUD HNAS | AYACUCHO B | BUE | 17 | NOVILLITO | 6.690 | 394 | 112,000 |
2079 | PAZZAGLIA ANTONIO JOSE | VICU¥A MACKENNA | CBA | 9 | VACA | 4.320 | 480 | 103,00 |
2054 | ROUQUAUD HNAS | AYACUCHO B | BUE | 15 | VAQUILLONA | 5.330 | 355 | 110,000 |
2025 | INST. SALES. NTRA.SRA.DE LUJAN | TANDIL | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.600 | 360 | 107,000 | |
2013 | SENDI S.C.A. | TOMAS MANUEL DE ANCH | LPA | 21 | NOVILLITO | 7.580 | 361 | 113,000 |
1963 | CARELLI RAUL GERARDO | CASEROS | SFE | 7 | NOVILLITO | 2.820 | 403 | 108,00 |
1913 | LA TETE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | 8 | VAQUILLONA | 2.600 | 325 | 105,000 | |
1915 | LA TETE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | 9 | NOVILLITO | 3.060 | 340 | 105,000 |
1952 | TAMBURINI JOSE ENRIQUE | FEDERAL | ERI | 41 | NOVILLITO | 14.150 | 345 | 115,000 |
1940 | ACERAL S.A. | URIBURU | LPA | 17 | VAQUILLONA | 6.160 | 362 | 105,000 |
Comparado con el viernes pasada, novillos, novillitos y vacas tuvieron una suba promedio del 3%. Las vaquillonas livianas subieron un 2%. La calle sigue muy dura para la venta, pero algunos operadores ya anunciaron subas en la carne desde el lunes que viene.-
jueves, julio 30, 2020
Remate Reproductores por Streaming
14:00 horas...; VIERNES 31.07.2020..; Remate STREAMING.- http://www.colomboymagliano.com.ar/remates.php?t=p
lunes, julio 27, 2020
Martes Remate TV..; 1) 10 hs. Tºs./Tªs.; 13:30 Reproductores

Martes Remate INTERNET 11:00 hs.-
11:00 horas...; MARTES 28.07.2020..; Remate TV.- https://rmsac.plazaganadera.com/a2/index.cfm?aplicacion=APP037
domingo, julio 26, 2020
LUNES Remate TV Cooperativas
13:30 horas..; LUNES 27.07.2020..; Remate TV.- https://www.cooperativalehmann.coop/noticias/431/mas-de-20-cooperativas-se-unen-para-concretar-un-remate-historico
viernes, julio 24, 2020
Pre-Ofertas La Barrancosa
https://www.elrural.com/remates-ofertas/remate/58-finaliza
Finaliza 18 horas del 24.07.2020.-
Sábado Subasta Activos
11:00 horas ; SÁBADO 25.07.2020..; Subasta Activos INTERNET.- https://www.adrianmercado.com.ar/subastas
Viernes en Liniers: récord por vaquillonas liviana
D'Apice http://www.agrodapice.com/liniers-online
Entrada insuficiente, acumulado semanal pobre y una demanda necesitada de mercadería para poder cumplir con sus compromisos de faena fueron los condimentos necesarios para dejar establecida una plaza muy ágil y con notoria firmeza en cuanto a lo que a precios se refiere. Los novillos, que representaron el 15% del total ingresado, se colocaron con alzas que llegaron al 3% para los muy buenos y 1% para los generales. El consumo local definido en tanto fue el rubro más beneficiado con operadores muy interesados en los conjuntos muy buenos tanto de novillitos como de vaquillonas, para ellos las mejoras treparon hasta un 4% incluso registrando un record por terneras de $120. Por último las vacas también se negociaron con saldo positivos, 1% para las de manufactura y conserva y 2% para las de mejores condiciones.-
TERNEROS
Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 299 | 120.000 | Jáuregui Lorda | Cardo Castilla | Cianci | |
25 | 276 | 115.000 | E. I. Villanueva | Butynski | Coapra | |
11 | 285 | 112.000 | Daniel Blanco | Vaca | Lomuoio | |
16 | 285 | 110.000 | M. Tattersall | San Antonio | Lomuoio |
VAQUILLONAS
Categ. | Cab | Kg | Precio | Consignatario | Remitente | Comprador |
---|---|---|---|---|---|---|
391-430 | 14 | 397 | 105.000 | Martín G. Lalor | Di Tata | Alpasam |
22 | 391 | 102.000 | Colombo y Magliano | Sánchez | Karniceria´s | |
351-390 | 17 | 360 | 107.000 | Martín G. Lalor | Di Tata | Reparto 20 |
41 | 355 | 105.000 | Daniel Blanco | Grupo D y V | El Zamorano | |
300-350 | 41 | 321 | 112.000 | Daniel Blanco | Montot | Tolosa |
Remitentes: Vaca; Baravalle; Montot; Casadei: C.D.MiPatria; Grupo DyV; Sangoy; Sendi; Shanahan; CardoCastilla; Patagro; DiTata; Sánchez; Grupo DyV; SanAntonio; Da-Nes; Butynsky.- Compradores: Lomuoio; Conmeat; ElZamorano; Tolosa; Coto; Telpin; Morres; LosPinos; Rakancy; StarMeats; Alpasam; Karnicería's; Reparto20; Gargiulo; Coapra; Cianci.-
1886 | DON GINO S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | 14 | NOVILLITO | 4.580 | 327 | 110,00 |
1873 | LA CLORINDITA S.A. | TALA | ERI | 8 | VAQUILLONA | 2.840 | 355 | 105,00 |
1855 | CARDO CASTILLA S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 14 | VAQUILLONA | 4.180 | 299 | 120,000 |
1694 | TOGNETTI VICTOR JUAN | RAUCH | BUE | 23 | NOVILLITO | 7.250 | 315 | 115,00 |
1736 | DI TATA CARLOS ALFREDO | RIVADAVIA B | BUE | 17 | VAQUILLONA | 6.120 | 360 | 107,000 |
1856 | REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.260 | 326 | 115,000 |
1834 | GANAD. NAHUEL MAPA S.A. | AMEGHINO | BUE | 13 | VAQUILLONA | 4.620 | 355 | 105,00 |
1678 | AGROGAN S.A. | SANTA ANITA E.R | ERI | 14 | VAQUILLONA | 4.170 | 298 | 110,00 |
1587 | MAILLOS CARLOS WALTER | ROJAS | BUE | 6 | NOVILLITO | 1.830 | 305 | 108,00 |
1682 | DON ALFREDO AGRO. S.A.U. | OLAVARRIA | BUE | 22 | VAQUILLONA | 7.550 | 343 | 105,00 |
1761 | LA TAURINORUM S.A. | TANDIL | BUE | 8 | NOVILLITO | 2.700 | 338 | 110,000 |
1795 | BUTYNSKI SAMUEL JUAN | ANGUIL | LPA | 25 | VAQUILLONA | 6.890 | 276 | 115,000 | |
1802 | MIRAMONTES HECTOR D, | ANGUIL | LPA | 6 | VAQUILLONA | 1.840 | 307 | 110,000 |
1793 | DANES S.R.L. | CA¥ADA DE GOMEZ | SFE | 17 | NOVILLITO | 5.830 | 343 | 116,00 |
1814 | EL COMBATE S.A. | LAPRIDA | BUE | 10 | NOVILLITO | 3.430 | 343 | 113,000 |
1738 | BARTOLOME R. MASCHIO Y CIA. | TANDIL | BUE | 25 | NOVILLITO | 9.870 | 395 | 105,000 |
1748 | SHANAHAN MARCOS DAVID | AMEGHINO | BUE | 11 | NOVILLITO | 3.340 | 304 | 115,00 |
1777 | MONAYER CARLOS | SALADILLO | BUE | 12 | MEJ | 3.850 | 321 | 110,000 |
1753 | CARDO CASTILLA S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 16 | NOVILLITO | 5.310 | 332 | 115,00 |
1650 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGRO | AZUL | BUE | 10 | NOVILLITO | 4.160 | 416 | 104,000 |
1618 | EST. GAND. SAN ANTONIO S.A. | CNEL. SUAREZ | BUE | 16 | VAQUILLONA | 4.560 | 285 | 110,000 |
1605 | PATAGRO S.A. | SUIPACHA | BUE | 24 | NOVILLITO | 7.940 | 331 | 115,000 |
1552 | GRUPO D Y V S.R.L | AREQUITO S.FE | SFE | 41 | VAQUILLONA | 14.550 | 355 | 105,00 |
1589 | HUMADA S.A | DIAMANTE | ERI | 24 | VAQUILLONA | 8.130 | 339 | 105,00 |
1509 | REULA MARIO RODOLFO | DIAMANTE | ERI | 24 | NOVILLITO | 8.340 | 348 | 108,00 |
1609 | SANTANDREA JAVIER ANTONIO | CASEROS | SFE | 25 | NOVILLITO | 9.950 | 398 | 105,00 |
1566 | BARRULL JOSE ALBERTO | VENADO TUERTO | SFE | 2 | NOVILLITO | 830 | 415 | 105,00 |
1592 | BOLETTA RUBEN CESAR | CASILDA S.FE | SFE | 3 | VAQUILLONA | 970 | 323 | 108,000 |
1524 | CARLOS VALLE | GUAMINI | BUE | 10 | VAQUILLONA | 2.750 | 275 | 110,000 |
1552 | GRUPO D Y V S.R.L | AREQUITO S.FE | SFE | 41 | VAQUILLONA | 14.550 | 355 | 105,000 |
1518 | CASADEI ALFREDO O. | CASEROS | SFE | 13 | NOVILLITO | 4.920 | 378 | 108,00 |
1478 | MONTOT CARLOS RENE | CASILDA S.FE | SFE | 41 | VAQUILLONA | 13.160 | 321 | 112,00 |
1498 | BARAVALLE EDGARDO JUAN | GRAL. LOPEZ | SFE | 9 | VAQUILLONA | 2.750 | 306 | 112,00 |
1506 | VACA MARCELO OVIDIO | OBISPO TREJO | CBA | 31 | NOVILLITO | 9.890 | 319 | 115,000 |
1504 | CORRALES DE MI PATRIA S.A | BALCARCE | BUE | 26 | NOVILLITO | 9.060 | 348 | 115,000 |
Guarino...: En el Mercado de Liniers ingresaron apenas 4.368 animales en 109 camiones. Esta pobre oferta motivó a la demanda a pagar valores entre $2 y $5 por encima de los del miércoles. Por novillitos y vaquillonas livianos de feedlot se alcanzó $115, con tope de $116 en machos livianos y medianos de 340 y 359 kilos respectivamente. medianos de 340 y 359 kilos respectivamente. Por hembras se pagó $120 de máximo -precio récord- por un lote de 298 kilos. El novillo llegó a $104 de 431 kilos y por vacas se pagó un máximo corriente de $75 por casi trescientos animales de más de 500 kilos.-
91421
Suscribirse a:
Entradas (Atom)